单位:人次
主要客源国 (地区) | 12月 | 1-12月 | ||
游客量 | 增长% | 游客量 | 增长% | |
合计 | 403899 | 168.4 | 3941517 | 186.8 |
中国台湾 | 19982 | 230.4 | 246466 | 228.0 |
中国澳门 | 13022 | 383.8 | 41210 | 215.6 |
中国香港 | 56991 | 197.9 | 441201 | 161.4 |
外国人 | 313904 | 155.9 | 3212640 | 187.5 |
亚洲小计 | 188833 | 217.5 | 1408008 | 208.3 |
日本 | 12818 | 45.0 | 174047 | 88.4 |
韩国 | 16816 | 235.5 | 147705 | 200.7 |
蒙古 | 11746 | 407.6 | 113342 | 167.3 |
印度尼西亚 | 20198 | 292.1 | 87024 | 312.7 |
马来西亚 | 34318 | 321.2 | 208605 | 482.4 |
菲律宾 | 3182 | 188.4 | 22215 | 208.7 |
新加坡 | 39074 | 252.0 | 205322 | 253.5 |
泰国 | 18473 | 290.9 | 116074 | 292.1 |
印度 | 3429 | 90.2 | 56184 | 203.0 |
越南 | 9074 | 662.9 | 93454 | 514.2 |
缅甸 | 958 | 465.3 | 5365 | 161.6 |
朝鲜 | 552 | 37.9 | 7751 | 146.6 |
巴基斯坦 | 1961 | 348.1 | 14573 | 189.6 |
亚洲其他 | 16234 | 78.8 | 156347 | 103.0 |
欧洲小计 | 66736 | 110.3 | 1055938 | 218.1 |
英国 | 5481 | 31.5 | 122443 | 156.0 |
法国 | 5529 | 98.4 | 104042 | 222.0 |
德国 | 6588 | 44.4 | 168074 | 165.4 |
意大利 | 4951 | 169.9 | 87063 | 373.9 |
瑞士 | 881 | 70.6 | 18310 | 163.9 |
瑞典 | 1186 | 77.2 | 16929 | 147.5 |
俄罗斯 | 23541 | 127.2 | 293206 | 264.9 |
西班牙 | 3380 | 181.7 | 62841 | 486.1 |
欧洲其他 | 15199 | 169.7 | 183030 | 180.4 |
美洲小计 | 32431 | 82.3 | 472771 | 158.0 |
美国 | 19726 | 33.4 | 352732 | 133.0 |
加拿大 | 5895 | 98.6 | 74862 | 138.3 |
美洲其他 | 6810 | 17993.8 | 45177 | 10086.5 |
大洋洲小计 | 18195 | 228.2 | 130248 | 203.7 |
澳大利亚 | 14609 | 241.5 | 103791 | 221.5 |
新西兰 | 3375 | 218.8 | 22032 | 165.8 |
大洋洲其他 | 211 | 1.7 | 4425 | 91.5 |
非洲小计 | 7704 | 57.3 | 111526 | 80.6 |
其他小计 | 5 | -99.9 | 34149 | -16.8 |
入境游统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
二、采集渠道
重点住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据,其他住宿设施、亲友家接待数据、入境一日游游客数据通过抽样调查推算获得,相加得到入境游客总量。
三、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。
入境游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)一年以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。