2025年北京市接待入境游情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:人次 |
主要客源国 (地区) |
9月 | 1-9月 | ||||
|
游客量 | 上年同期 | 增长% | 游客量 | 上年同期 | 增长% |
合计 | 522928 | 384174 | 36.1 | 3884448 | 2718512 | 42.9 |
中国台湾 | 39293 | 29296 | 34.1 | 278103 | 175127 | 58.8 |
中国澳门 | 4561 | 3755 | 21.5 | 39222 | 18368 | 113.5 |
中国香港 | 35629 | 32874 | 8.4 | 348481 | 311394 | 11.9 |
外国人 | 443445 | 318249 | 39.3 | 3218642 | 2213623 | 45.4 |
亚洲小计 | 183778 | 139744 | 31.5 | 1386094 | 909375 | 52.4 |
日本 | 19856 | 13360 | 48.6 | 140346 | 136679 | 2.7 |
韩国 | 21661 | 14821 | 46.2 | 182270 | 98568 | 84.9 |
蒙古 | 10142 | 9155 | 10.8 | 130265 | 78148 | 66.7 |
印度尼西亚 | 11172 | 6567 | 70.1 | 92960 | 51527 | 80.4 |
马来西亚 | 35385 | 29556 | 19.7 | 186099 | 118497 | 57.0 |
菲律宾 | 2768 | 1951 | 41.9 | 24166 | 14874 | 62.5 |
新加坡 | 19918 | 15213 | 30.9 | 137454 | 125494 | 9.5 |
泰国 | 8275 | 8260 | 0.2 | 94708 | 69577 | 36.1 |
印度 | 7094 | 4646 | 52.7 | 47545 | 43045 | 10.5 |
越南 | 11559 | 11641 | -0.7 | 112052 | 55926 | 100.4 |
缅甸 | 1161 | 745 | 55.8 | 7980 | 3008 | 165.3 |
朝鲜 | 546 | 551 | -0.9 | 5736 | 6005 | -4.5 |
巴基斯坦 | 2981 | 2045 | 45.8 | 20014 | 8961 | 123.3 |
亚洲其他 | 31260 | 21233 | 47.2 | 204499 | 99066 | 106.4 |
欧洲小计 | 158786 | 98780 | 60.7 | 1115554 | 760679 | 46.7 |
英国 | 11807 | 8865 | 33.2 | 86073 | 96331 | -10.6 |
法国 | 11686 | 8011 | 45.9 | 95165 | 77803 | 22.3 |
德国 | 17915 | 13931 | 28.6 | 118532 | 131106 | -9.6 |
意大利 | 11804 | 7127 | 65.6 | 91739 | 67572 | 35.8 |
瑞士 | 2419 | 1644 | 47.1 | 16335 | 14192 | 15.1 |
瑞典 | 1652 | 1286 | 28.5 | 15213 | 12362 | 23.1 |
俄罗斯 | 46927 | 24209 | 93.8 | 335123 | 203463 | 64.7 |
西班牙 | 11666 | 7365 | 58.4 | 72244 | 46158 | 56.5 |
欧洲其他 | 42910 | 26342 | 62.9 | 285130 | 111692 | 155.3 |
美洲小计 | 61366 | 44132 | 39.1 | 474067 | 346614 | 36.8 |
美国 | 29971 | 25654 | 16.8 | 270949 | 279574 | -3.1 |
加拿大 | 10254 | 7199 | 42.4 | 85236 | 55192 | 54.4 |
美洲其他 | 21141 | 11279 | 87.4 | 117882 | 11848 | 895.0 |
大洋洲小计 | 24432 | 17674 | 38.2 | 143318 | 80287 | 78.5 |
澳大利亚 | 19856 | 14686 | 35.2 | 117119 | 63399 | 84.7 |
新西兰 | 4024 | 2540 | 58.4 | 22810 | 13254 | 72.1 |
大洋洲其他 | 552 | 448 | 23.2 | 3389 | 3634 | -6.7 |
非洲小计 | 15079 | 17912 | -15.8 | 99534 | 82538 | 20.6 |
其他小计 | 4 | 7 | -42.9 | 75 | 34130 | -99.8 |
入境游统计范围及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。 | ||||||
二、主要统计指标解释 | ||||||
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。 | ||||||
入境游客不包括下列人员: (1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员; (2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者; (3)常驻中国(大陆)6个月以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等; (4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客; |
||||||
(5)边境地区往来的边民; (6)回大陆定居的港澳台同胞; (7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民; (8)归国的中国(大陆)出国人员。 |