单位:人次
主要客源国 (地区) | 10月 | 1-10月 | ||
游客量 | 增长% | 游客量 | 增长% | |
合计 | 451204 | 154.2 | 3169716 | 198.8 |
中国台湾 | 27852 | 221.2 | 202979 | 232.8 |
中国澳门 | 4645 | 381.5 | 23013 | 140.6 |
中国香港 | 41418 | 135.0 | 352812 | 162.3 |
外国人 | 377289 | 151.2 | 2590912 | 202.8 |
亚洲小计 | 162439 | 179.2 | 1071814 | 215.2 |
日本 | 12506 | 35.1 | 149185 | 105.0 |
韩国 | 15774 | 163.6 | 114342 | 197.6 |
蒙古 | 11953 | 204.9 | 90101 | 156.2 |
印度尼西亚 | 8088 | 123.7 | 59615 | 349.7 |
马来西亚 | 30054 | 591.6 | 148551 | 534.3 |
菲律宾 | 2345 | 112.2 | 17219 | 237.9 |
新加坡 | 17675 | 168.1 | 143169 | 276.1 |
泰国 | 17485 | 200.7 | 87062 | 308.1 |
印度 | 5312 | 73.4 | 48357 | 237.2 |
越南 | 15193 | 617.8 | 71119 | 497.2 |
缅甸 | 799 | 146.0 | 3807 | 123.8 |
朝鲜 | 588 | 41.6 | 6593 | 205.9 |
巴基斯坦 | 1938 | 230.1 | 10899 | 171.8 |
亚洲其他 | 22729 | 106.0 | 121795 | 108.5 |
欧洲小计 | 129238 | 156.5 | 889917 | 248.7 |
英国 | 13007 | 61.5 | 109338 | 196.0 |
法国 | 12602 | 203.5 | 90405 | 260.9 |
德国 | 18153 | 97.1 | 149259 | 192.7 |
意大利 | 8073 | 248.1 | 75645 | 435.8 |
瑞士 | 2046 | 122.7 | 16238 | 191.0 |
瑞典 | 1755 | 82.0 | 14117 | 169.4 |
俄罗斯 | 33918 | 157.3 | 237381 | 308.0 |
西班牙 | 7331 | 336.3 | 53489 | 575.4 |
欧洲其他 | 32353 | 226.8 | 144045 | 181.5 |
美洲小计 | 54034 | 146.8 | 400648 | 175.9 |
美国 | 31216 | 71.7 | 310790 | 159.9 |
加拿大 | 7487 | 104.6 | 62679 | 148.0 |
美洲其他 | 15331 | 26495.9 | 27179 | 7165.1 |
大洋洲小计 | 19294 | 254.0 | 99581 | 201.4 |
澳大利亚 | 15778 | 299.1 | 79177 | 220.9 |
新西兰 | 3172 | 183.2 | 16426 | 151.6 |
大洋洲其他 | 344 | -9.0 | 3978 | 116.5 |
非洲小计 | 12275 | 54.0 | 94813 | 89.9 |
其他小计 | 9 | -99.9 | 34139 | 6.0 |
入境游统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
二、采集渠道
重点住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据,其他住宿设施、亲友家接待数据、入境一日游游客数据通过抽样调查推算获得,相加得到入境游客总量。
三、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。
入境游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)一年以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。"