单位:人次
主要客源国 (地区) | 9月 | 1-9月 | ||
游客量 | 增长% | 游客量 | 增长% | |
合计 | 384174 | 159.9 | 2718512 | 207.8 |
中国台湾 | 29296 | 221.6 | 175127 | 234.7 |
中国澳门 | 3755 | 326.7 | 18368 | 113.5 |
中国香港 | 32874 | 120.6 | 311394 | 166.4 |
外国人 | 318249 | 158.9 | 2213623 | 213.8 |
亚洲小计 | 139744 | 189.7 | 909375 | 222.6 |
日本 | 13360 | 29.4 | 136679 | 115.2 |
韩国 | 14821 | 227.4 | 98568 | 203.8 |
蒙古 | 9155 | 193.3 | 78148 | 150.0 |
印度尼西亚 | 6567 | 160.0 | 51527 | 434.4 |
马来西亚 | 29556 | 639.3 | 118497 | 521.2 |
菲律宾 | 1951 | 152.0 | 14874 | 272.6 |
新加坡 | 15213 | 163.7 | 125494 | 298.7 |
泰国 | 8260 | 233.4 | 69577 | 348.4 |
印度 | 4646 | 119.4 | 43045 | 281.7 |
越南 | 11641 | 405.6 | 55926 | 471.1 |
缅甸 | 745 | 265.9 | 3008 | 118.5 |
朝鲜 | 551 | 103.5 | 6005 | 245.1 |
巴基斯坦 | 2045 | 120.6 | 8961 | 161.8 |
亚洲其他 | 21233 | 138.6 | 99066 | 109.1 |
欧洲小计 | 98780 | 162.8 | 760679 | 271.4 |
英国 | 8865 | 71.7 | 96331 | 233.5 |
法国 | 8011 | 131.5 | 77803 | 272.3 |
德国 | 13931 | 92.9 | 131106 | 213.8 |
意大利 | 7127 | 252.0 | 67572 | 472.6 |
瑞士 | 1644 | 106.4 | 14192 | 204.4 |
瑞典 | 1286 | 121.3 | 12362 | 189.2 |
俄罗斯 | 24209 | 178.2 | 203463 | 352.2 |
西班牙 | 7365 | 482.9 | 46158 | 639.7 |
欧洲其他 | 26342 | 214.5 | 111692 | 170.6 |
美洲小计 | 44132 | 133.2 | 346614 | 181.1 |
美国 | 25654 | 62.9 | 279574 | 175.8 |
加拿大 | 7199 | 131.1 | 55192 | 155.4 |
美洲其他 | 11279 | 17988.7 | 11848 | 3643.9 |
大洋洲小计 | 17674 | 217.7 | 80287 | 191.0 |
澳大利亚 | 14686 | 250.9 | 63399 | 206.0 |
新西兰 | 2540 | 109.0 | 13254 | 145.1 |
大洋洲其他 | 448 | 176.1 | 3634 | 148.9 |
非洲小计 | 17912 | 138.5 | 82538 | 96.7 |
其他小计 | 7 | -99.9 | 34130 | 32.0 |
入境游统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
二、采集渠道
重点住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据,其他住宿设施、亲友家接待数据、入境一日游游客数据通过抽样调查推算获得,相加得到入境游客总量。
三、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。
入境游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)一年以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。