单位:人次
主要客源国 (地区) | 7月 | 1-7月 | ||
游客量 | 增长% | 游客量 | 增长% | |
合计 | 336876 | 161.9 | 1995072 | 227.9 |
中国台湾 | 20641 | 179.0 | 123557 | 243.1 |
中国澳门 | 3055 | 131.9 | 12194 | 90.9 |
中国香港 | 45617 | 161.3 | 240580 | 178.0 |
外国人 | 267563 | 161.1 | 1618741 | 237.5 |
亚洲小计 | 107036 | 182.0 | 668967 | 248.5 |
日本 | 19129 | 220.7 | 109167 | 146.8 |
韩国 | 11938 | 190.2 | 71626 | 203.5 |
蒙古 | 13412 | 125.8 | 53280 | 126.6 |
印度尼西亚 | 6615 | 321.8 | 41561 | 630.8 |
马来西亚 | 7840 | 225.7 | 79636 | 548.4 |
菲律宾 | 2786 | 386.2 | 11362 | 337.6 |
新加坡 | 13164 | 248.9 | 97208 | 350.3 |
泰国 | 8058 | 256.5 | 55801 | 445.1 |
印度 | 5638 | 208.4 | 32110 | 319.0 |
越南 | 9167 | 505.4 | 34325 | 591.9 |
缅甸 | 516 | 96.0 | 1885 | 116.9 |
朝鲜 | 901 | 320.9 | 4579 | 288.0 |
巴基斯坦 | 1294 | 204.7 | 6016 | 194.1 |
亚洲其他 | 6578 | -7.5 | 70411 | 123.6 |
欧洲小计 | 86922 | 171.7 | 553773 | 302.5 |
英国 | 11598 | 138.8 | 76028 | 302.8 |
法国 | 9729 | 124.4 | 58666 | 304.9 |
德国 | 13865 | 134.7 | 102142 | 250.8 |
意大利 | 7952 | 298.5 | 39887 | 393.0 |
瑞士 | 2425 | 174.4 | 10848 | 231.4 |
瑞典 | 1426 | 143.4 | 9661 | 213.0 |
俄罗斯 | 23327 | 262.6 | 153315 | 414.4 |
西班牙 | 7285 | 681.8 | 27435 | 597.6 |
欧洲其他 | 9315 | 53.8 | 75791 | 181.6 |
美洲小计 | 54308 | 187.7 | 257471 | 196.3 |
美国 | 46040 | 188.4 | 216712 | 203.8 |
加拿大 | 8173 | 184.9 | 40279 | 162.4 |
美洲其他 | 95 | 97.6 | 480 | 117.0 |
大洋洲小计 | 8592 | 159.2 | 54337 | 210.8 |
澳大利亚 | 6156 | 146.0 | 42453 | 232.3 |
新西兰 | 1789 | 170.6 | 9419 | 162.5 |
大洋洲其他 | 647 | 326.4 | 2465 | 120.1 |
非洲小计 | 9887 | 43.1 | 50988 | 80.0 |
其他小计 | 818 | -76.0 | 33205 | 91.8 |
入境游统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
二、采集渠道
重点住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据,其他住宿设施、亲友家接待数据、入境一日游游客数据通过抽样调查推算获得,相加得到入境游客总量。
三、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。
入境游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)一年以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;"
"(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。