我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2025年北京市接待入境游情况

2025年北京市接待入境游情况






单位:人次
主要客源国
(地区)
6月 1-6月

游客量 上年同期 增长% 游客量 上年同期 增长%
合计 496440 379335 30.9 2467397 1658196 48.8
中国台湾 39734 28032 41.7 168800 102916 64.0
中国澳门 4976 1929 158.0 22248 9139 143.4
中国香港 40964 40449 1.3 233278 194963 19.7
外国人 410766 308925 33.0 2043071 1351178 51.2
 亚洲小计 188410 126485 49.0 934572 561931 66.3
  日本 15791 19909 -20.7 89532 90038 -0.6
  韩国 23140 14508 59.5 118709 59688 98.9
  蒙古 17973 8844 103.2 89784 39868 125.2
  印度尼西亚 15127 7855 92.6 66802 34946 91.2
  马来西亚 21660 16721 29.5 131273 71796 82.8
  菲律宾 3308 1748 89.2 17035 8576 98.6
  新加坡 28864 21944 31.5 100832 84044 20.0
  泰国 8292 10099 -17.9 74489 47743 56.0
  印度 5884 7234 -18.7 31445 26472 18.8
  越南 18493 8408 119.9 74060 25158 194.4
  缅甸 996 319 212.2 5193 1369 279.3
  朝鲜 875 735 19.0 3558 3678 -3.3
  巴基斯坦 2327 1319 76.4 11843 4722 150.8
  亚洲其他 25680 6842 275.3 120017 63833 88.0
 欧洲小计 114758 113730 0.9 665261 466851 42.5
  英国 8668 15532 -44.2 54763 64430 -15.0
  法国 9201 13348 -31.1 55819 48937 14.1
  德国 11840 21101 -43.9 74593 88277 -15.5
  意大利 7371 8480 -13.1 46156 31935 44.5
  瑞士 1666 2318 -28.1 9410 8423 11.7
  瑞典 2175 2048 6.2 9907 8235 20.3
  俄罗斯 37388 34695 7.8 212671 129988 63.6
  西班牙 6532 5589 16.9 33188 20150 64.7
  欧洲其他 29917 10619 181.7 168754 66476 153.9
 美洲小计 77874 46718 66.7 288128 203163 41.8
  美国 53919 38789 39.0 168853 170672 -1.1
  加拿大 10345 7854 31.7 49446 32106 54.0
  美洲其他 13610 75 18046.7 69829 385 18037.4
 大洋洲小计 16172 9915 63.1 97563 45745 113.3
  澳大利亚 12599 7793 61.7 80685 36297 122.3
  新西兰 2792 1756 59.0 14741 7630 93.2
  大洋洲其他 781 366 113.4 2137 1818 17.5
 非洲小计 13542 10944 23.7 57499 41101 39.9
 其他小计 10 1133 -99.1 48 32387 -99.9
入境游统计范围及主要指标解释
一、统计范围
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
二、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。
入境游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)6个月以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。