2024年北京市接待入境游情况 | ||||
|
|
|
|
单位:人次 |
主要客源国 (地区) |
6月 | 1-6月 | ||
|
游客量 | 增长% | 游客量 | 增长% |
合计 | 379335 | 191.9 | 1658196 | 245.6 |
中国台湾 | 28032 | 315.1 | 102916 | 259.7 |
中国澳门 | 1929 | 33.3 | 9139 | 80.3 |
中国香港 | 40449 | 163.1 | 194963 | 182.2 |
外国人 | 308925 | 190.4 | 1351178 | 258.3 |
亚洲小计 | 126485 | 182.0 | 561931 | 264.9 |
日本 | 19909 | 126.7 | 90038 | 135.2 |
韩国 | 14508 | 224.7 | 59688 | 206.3 |
蒙古 | 8844 | 19.4 | 39868 | 126.8 |
印度尼西亚 | 7855 | 392.0 | 34946 | 748.4 |
马来西亚 | 16721 | 495.2 | 71796 | 627.1 |
菲律宾 | 1748 | 160.7 | 8576 | 323.8 |
新加坡 | 21944 | 353.2 | 84044 | 371.7 |
泰国 | 10099 | 308.6 | 47743 | 498.5 |
印度 | 7234 | 320.0 | 26472 | 353.7 |
越南 | 8408 | 346.1 | 25158 | 629.8 |
缅甸 | 319 | 15.8 | 1369 | 126.0 |
朝鲜 | 735 | 194.8 | 3678 | 280.8 |
巴基斯坦 | 1319 | 206.3 | 4722 | 191.3 |
亚洲其他 | 6842 | -5.6 | 63833 | 161.9 |
欧洲小计 | 113730 | 284.6 | 466851 | 342.1 |
英国 | 15532 | 212.4 | 64430 | 359.6 |
法国 | 13348 | 430.2 | 48937 | 382.0 |
德国 | 21101 | 276.8 | 88277 | 280.4 |
意大利 | 8480 | 439.1 | 31935 | 423.9 |
瑞士 | 2318 | 272.4 | 8423 | 252.5 |
瑞典 | 2048 | 201.7 | 8235 | 229.3 |
俄罗斯 | 34695 | 390.2 | 129988 | 456.2 |
西班牙 | 5589 | 601.8 | 20150 | 571.4 |
欧洲其他 | 10619 | 85.3 | 66476 | 218.7 |
美洲小计 | 46718 | 150.7 | 203163 | 198.7 |
美国 | 38789 | 145.3 | 170672 | 208.3 |
加拿大 | 7854 | 182.4 | 32106 | 157.3 |
美洲其他 | 75 | 88.2 | 385 | 122.4 |
大洋洲小计 | 9915 | 149.8 | 45745 | 222.9 |
澳大利亚 | 7793 | 196.2 | 36297 | 253.3 |
新西兰 | 1756 | 73.6 | 7630 | 160.7 |
大洋洲其他 | 366 | 11.9 | 1818 | 87.7 |
非洲小计 | 10944 | 88.8 | 41101 | 91.9 |
其他小计 | 1133 | -68.2 | 32387 | 133.0 |
|
|
|
|
|
入境游统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
重点住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据,其他住宿设施、亲友家接待数据、入境一日游游客数据通过抽样调查推算获得,相加得到入境游客总量。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。 | ||||
入境游客不包括下列人员: (1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员; (2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者; (3)常驻中国(大陆)一年以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等; (4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客; |
||||
(5)边境地区往来的边民; (6)回大陆定居的港澳台同胞; (7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民; (8)归国的中国(大陆)出国人员。 |