我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2025年北京市接待入境游情况

2025年北京市接待入境游情况






单位:人次
主要客源国
(地区)
4月 1-4月

游客量 上年同期 增长% 游客量 上年同期 增长%
合计 569049 377165 50.9 1459626 929369 57.1
中国台湾 34775 18912 83.9 93254 50240 85.6
中国澳门 5069 1968 157.6 13583 5514 146.3
中国香港 74285 42602 74.4 154145 118953 29.6
外国人 454920 313683 45.0 1198644 754662 58.8
 亚洲小计 192372 129199 48.9 560280 317697 76.4
  日本 15578 15947 -2.3 55222 51595 7.0
  韩国 18615 12131 53.4 68889 31674 117.5
  蒙古 15345 8760 75.2 60602 22791 165.9
  印度尼西亚 14129 10973 28.8 41766 19778 111.2
  马来西亚 29253 19001 54.0 85595 39509 116.6
  菲律宾 5144 1916 168.5 10123 5200 94.7
  新加坡 19173 15667 22.4 53092 41672 27.4
  泰国 21751 13674 59.1 51573 28243 82.6
  印度 7355 4802 53.2 15486 12504 23.8
  越南 16715 5324 214.0 39395 8922 341.5
  缅甸 1260 381 230.7 3217 754 326.7
  朝鲜 578 798 -27.6 1924 2258 -14.8
  巴基斯坦 2087 841 148.2 6881 2175 216.4
  亚洲其他 25389 18984 33.7 66515 50622 31.4
 欧洲小计 173438 110266 57.3 400145 247244 61.8
  英国 14366 13426 7.0 34304 34439 -0.4
  法国 15195 10485 44.9 33467 23163 44.5
  德国 20259 21733 -6.8 46368 47532 -2.4
  意大利 15328 7380 107.7 28623 15560 84.0
  瑞士 2829 1715 65.0 5718 3947 44.9
  瑞典 2136 1913 11.7 6226 4280 45.5
  俄罗斯 50160 28648 75.1 127302 62994 102.1
  西班牙 9004 3742 140.6 18890 9357 101.9
  欧洲其他 44161 21224 108.1 99247 45972 115.9
 美洲小计 57196 40811 40.1 150025 112951 32.8
  美国 30427 34429 -11.6 82109 95772 -14.3
  加拿大 9308 6288 48.0 28637 16941 69.0
  美洲其他 17461 94 18475.5 39279 238 16403.8
 大洋洲小计 20745 10506 97.5 57158 26600 114.9
  澳大利亚 16818 8148 106.4 47448 21249 123.3
  新西兰 3608 1873 92.6 8898 4239 109.9
  大洋洲其他 319 485 -34.2 812 1112 -27.0
 非洲小计 11162 7845 42.3 31005 19969 55.3
 其他小计 7 15056 -100.0 31 30201 -99.9
入境游统计范围及主要指标解释
一、统计范围
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
二、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。
入境游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)6个月以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。