2025年北京市接待入境游情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:人次 |
主要客源国 (地区) |
3月 | 1-3月 | ||||
|
游客量 | 上年同期 | 增长% | 游客量 | 上年同期 | 增长% |
合计 | 414649 | 252239 | 64.4 | 890577 | 552204 | 61.3 |
中国台湾 | 22716 | 12659 | 79.4 | 58479 | 31328 | 86.7 |
中国澳门 | 3218 | 1561 | 106.1 | 8514 | 3546 | 140.1 |
中国香港 | 33814 | 32212 | 5.0 | 79860 | 76351 | 4.6 |
外国人 | 354901 | 205807 | 72.4 | 743724 | 440979 | 68.7 |
亚洲小计 | 169565 | 86878 | 95.2 | 367908 | 188498 | 95.2 |
日本 | 19580 | 14813 | 32.2 | 39644 | 35648 | 11.2 |
韩国 | 18931 | 8418 | 124.9 | 50274 | 19543 | 157.2 |
蒙古 | 14960 | 4971 | 200.9 | 45257 | 14031 | 222.6 |
印度尼西亚 | 14313 | 3566 | 301.4 | 27637 | 8805 | 213.9 |
马来西亚 | 28873 | 10479 | 175.5 | 56342 | 20508 | 174.7 |
菲律宾 | 2002 | 1984 | 0.9 | 4979 | 3284 | 51.6 |
新加坡 | 19116 | 15232 | 25.5 | 33919 | 26005 | 30.4 |
泰国 | 15725 | 7564 | 107.9 | 29822 | 14569 | 104.7 |
印度 | 4201 | 4033 | 4.2 | 8131 | 7702 | 5.6 |
越南 | 10462 | 1754 | 496.5 | 22680 | 3598 | 530.4 |
缅甸 | 819 | 206 | 297.6 | 1957 | 373 | 424.7 |
朝鲜 | 625 | 416 | 50.2 | 1346 | 1460 | -7.8 |
巴基斯坦 | 1375 | 518 | 165.4 | 4794 | 1334 | 259.4 |
亚洲其他 | 18583 | 12924 | 43.8 | 41126 | 31638 | 30.0 |
欧洲小计 | 116987 | 67526 | 73.2 | 226707 | 136978 | 65.5 |
英国 | 10196 | 10239 | -0.4 | 19938 | 21013 | -5.1 |
法国 | 8669 | 5498 | 57.7 | 18272 | 12678 | 44.1 |
德国 | 13511 | 13034 | 3.7 | 26109 | 25799 | 1.2 |
意大利 | 7073 | 4033 | 75.4 | 13295 | 8180 | 62.5 |
瑞士 | 1428 | 1038 | 37.6 | 2889 | 2232 | 29.4 |
瑞典 | 1820 | 1176 | 54.8 | 4090 | 2367 | 72.8 |
俄罗斯 | 40280 | 17333 | 132.4 | 77142 | 34346 | 124.6 |
西班牙 | 5184 | 3280 | 58.0 | 9886 | 5615 | 76.1 |
欧洲其他 | 28826 | 11895 | 142.3 | 55086 | 24748 | 122.6 |
美洲小计 | 45783 | 32431 | 41.2 | 92829 | 72140 | 28.7 |
美国 | 25309 | 27765 | -8.8 | 51682 | 61343 | -15.7 |
加拿大 | 9896 | 4588 | 115.7 | 19329 | 10653 | 81.4 |
美洲其他 | 10578 | 78 | 13461.5 | 21818 | 144 | 15051.4 |
大洋洲小计 | 15457 | 6768 | 128.4 | 36413 | 16094 | 126.3 |
澳大利亚 | 13193 | 5436 | 142.7 | 30630 | 13101 | 133.8 |
新西兰 | 1971 | 1040 | 89.5 | 5290 | 2366 | 123.6 |
大洋洲其他 | 293 | 292 | 0.3 | 493 | 627 | -21.4 |
非洲小计 | 7099 | 4711 | 50.7 | 19843 | 12124 | 63.7 |
其他小计 | 10 | 7493 | -99.9 | 24 | 15145 | -99.8 |
入境游统计范围及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。 | ||||||
二、主要统计指标解释 | ||||||
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。 | ||||||
入境游客不包括下列人员: (1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员; (2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者; (3)常驻中国(大陆)6个月以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等; (4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客; |
||||||
(5)边境地区往来的边民; (6)回大陆定居的港澳台同胞; (7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民; (8)归国的中国(大陆)出国人员。 |