| 2026年3月北京市接待入境游情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:人次 |
|
主要客源国 (地区) |
3月 | 1-3月 | ||||
|
|
游客量 | 上年同期 | 增长% | 游客量 | 上年同期 | 增长% |
| 合计 | 603107 | 414649 | 45.5 | 1237943 | 890577 | 39.0 |
| 中国台湾 | 32941 | 22716 | 45.0 | 89062 | 58479 | 52.3 |
| 中国澳门 | 3292 | 3218 | 2.3 | 9677 | 8514 | 13.7 |
| 中国香港 | 42151 | 33814 | 24.7 | 95400 | 79860 | 19.5 |
| 外国人 | 524723 | 354901 | 47.9 | 1043804 | 743724 | 40.3 |
| 亚洲小计 | 215714 | 169565 | 27.2 | 450358 | 367908 | 22.4 |
| 日本 | 14820 | 19580 | -24.3 | 30089 | 39644 | -24.1 |
| 韩国 | 21139 | 18931 | 11.7 | 55027 | 50274 | 9.5 |
| 蒙古 | 13165 | 14960 | -12.0 | 41580 | 45257 | -8.1 |
| 印度尼西亚 | 29634 | 14313 | 107.0 | 50614 | 27637 | 83.1 |
| 马来西亚 | 39789 | 28873 | 37.8 | 73251 | 56342 | 30.0 |
| 菲律宾 | 6567 | 2002 | 228.0 | 13686 | 4979 | 174.9 |
| 新加坡 | 24159 | 19116 | 26.4 | 43492 | 33919 | 28.2 |
| 泰国 | 22852 | 15725 | 45.3 | 41350 | 29822 | 38.7 |
| 印度 | 5400 | 4201 | 28.5 | 10616 | 8131 | 30.6 |
| 越南 | 12046 | 10462 | 15.1 | 27307 | 22680 | 20.4 |
| 缅甸 | 1155 | 819 | 41.0 | 2684 | 1957 | 37.1 |
| 朝鲜 | 447 | 625 | -28.5 | 1185 | 1346 | -12.0 |
| 巴基斯坦 | 1619 | 1375 | 17.7 | 5028 | 4794 | 4.9 |
| 亚洲其他 | 22922 | 18583 | 23.3 | 54449 | 41126 | 32.4 |
| 欧洲小计 | 209580 | 116987 | 79.1 | 385230 | 226707 | 69.9 |
| 英国 | 16927 | 10196 | 66.0 | 27835 | 19938 | 39.6 |
| 法国 | 11651 | 8669 | 34.4 | 23820 | 18272 | 30.4 |
| 德国 | 19311 | 13511 | 42.9 | 32638 | 26109 | 25.0 |
| 意大利 | 11540 | 7073 | 63.2 | 20318 | 13295 | 52.8 |
| 瑞士 | 1985 | 1428 | 39.0 | 3878 | 2889 | 34.2 |
| 瑞典 | 2525 | 1820 | 38.7 | 5630 | 4090 | 37.7 |
| 俄罗斯 | 95440 | 40280 | 136.9 | 180942 | 77142 | 134.6 |
| 西班牙 | 10499 | 5184 | 102.5 | 17104 | 9886 | 73.0 |
| 欧洲其他 | 39702 | 28826 | 37.7 | 73065 | 55086 | 32.6 |
| 美洲小计 | 67272 | 45783 | 46.9 | 133950 | 92829 | 44.3 |
| 美国 | 33580 | 25309 | 32.7 | 66863 | 51682 | 29.4 |
| 加拿大 | 13984 | 9896 | 41.3 | 26120 | 19329 | 35.1 |
| 美洲其他 | 19708 | 10578 | 86.3 | 40967 | 21818 | 87.8 |
| 大洋洲小计 | 23148 | 15457 | 49.8 | 50634 | 36413 | 39.1 |
| 澳大利亚 | 20161 | 13193 | 52.8 | 43351 | 30630 | 41.5 |
| 新西兰 | 2760 | 1971 | 40.0 | 6778 | 5290 | 28.1 |
| 大洋洲其他 | 227 | 293 | -22.5 | 505 | 493 | 2.4 |
| 非洲小计 | 9001 | 7099 | 26.8 | 23622 | 19843 | 19.0 |
| 其他小计 | 8 | 10 | -20.0 | 10 | 24 | -58.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 入境游统计范围及主要指标解释 | ||||||
| 一、统计范围 | ||||||
| 入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。 | ||||||
| 二、主要统计指标解释 | ||||||
| 入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。 | ||||||
|
入境游客不包括下列人员: (1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员; (2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者; (3)常驻中国(大陆)6个月以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等; (4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客; |
||||||
|
(5)边境地区往来的边民; (6)回大陆定居的港澳台同胞; (7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民; (8)归国的中国(大陆)出国人员。 |
||||||