2025年北京市接待入境游情况 | ||||||
|
|
|
|
|
单位:人次 |
|
主要客源国 (地区) |
2月 | 1-2月 | ||||
|
游客量 | 上年同期 | 增长% | 游客量 | 上年同期 | 增长% |
合计 | 222774 | 124786 | 78.5 | 475928 | 299965 | 58.7 |
中国台湾 | 15296 | 7766 | 97.0 | 35763 | 18669 | 91.6 |
中国澳门 | 2215 | 826 | 168.2 | 5296 | 1985 | 166.8 |
中国香港 | 20754 | 18362 | 13.0 | 46046 | 44139 | 4.3 |
外国人 | 184509 | 97832 | 88.6 | 388823 | 235172 | 65.3 |
亚洲小计 | 96563 | 42274 | 128.4 | 198343 | 101620 | 95.2 |
日本 | 11088 | 8667 | 27.9 | 20064 | 20835 | -3.7 |
韩国 | 16965 | 4628 | 266.6 | 31343 | 11125 | 181.7 |
蒙古 | 8679 | 3769 | 130.3 | 30297 | 9060 | 234.4 |
印度尼西亚 | 5505 | 2180 | 152.5 | 13324 | 5239 | 154.3 |
马来西亚 | 15264 | 4172 | 265.9 | 27469 | 10029 | 173.9 |
菲律宾 | 1436 | 541 | 165.4 | 2977 | 1300 | 129.0 |
新加坡 | 6678 | 4482 | 49.0 | 14803 | 10773 | 37.4 |
泰国 | 8079 | 2914 | 177.2 | 14097 | 7005 | 101.2 |
印度 | 1919 | 1526 | 25.8 | 3930 | 3669 | 7.1 |
越南 | 6760 | 767 | 781.4 | 12218 | 1844 | 562.6 |
缅甸 | 496 | 69 | 618.8 | 1138 | 167 | 581.4 |
朝鲜 | 421 | 435 | -3.2 | 721 | 1044 | -30.9 |
巴基斯坦 | 1755 | 339 | 417.7 | 3419 | 816 | 319.0 |
亚洲其他 | 11518 | 7785 | 48.0 | 22543 | 18714 | 20.5 |
欧洲小计 | 53173 | 28892 | 84.0 | 109720 | 69452 | 58.0 |
英国 | 4913 | 4482 | 9.6 | 9742 | 10774 | -9.6 |
法国 | 5111 | 2987 | 71.1 | 9603 | 7180 | 33.7 |
德国 | 6586 | 5310 | 24.0 | 12598 | 12765 | -1.3 |
意大利 | 2916 | 1725 | 69.0 | 6222 | 4147 | 50.0 |
瑞士 | 755 | 497 | 51.9 | 1461 | 1194 | 22.4 |
瑞典 | 985 | 496 | 98.6 | 2270 | 1191 | 90.6 |
俄罗斯 | 15809 | 7077 | 123.4 | 36862 | 17013 | 116.7 |
西班牙 | 2409 | 971 | 148.1 | 4702 | 2335 | 101.4 |
欧洲其他 | 13689 | 5347 | 156.0 | 26260 | 12853 | 104.3 |
美洲小计 | 21735 | 16519 | 31.6 | 47046 | 39709 | 18.5 |
美国 | 11852 | 13969 | -15.2 | 26373 | 33578 | -21.5 |
加拿大 | 4571 | 2523 | 81.2 | 9433 | 6065 | 55.5 |
美洲其他 | 5312 | 27 | 19574.1 | 11240 | 66 | 16930.3 |
大洋洲小计 | 6727 | 3880 | 73.4 | 20956 | 9326 | 124.7 |
澳大利亚 | 5511 | 3189 | 72.8 | 17437 | 7665 | 127.5 |
新西兰 | 1104 | 552 | 100.0 | 3319 | 1326 | 150.3 |
大洋洲其他 | 112 | 139 | -19.4 | 200 | 335 | -40.3 |
非洲小计 | 6306 | 3084 | 104.5 | 12744 | 7413 | 71.9 |
其他小计 | 5 | 3183 | -99.8 | 14 | 7652 | -99.8 |
入境游统计范围及主要指标解释
一、统计范围
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
二、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。
入境游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)6个月以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。