我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2026年北京市接待入境游情况

2026年2月北京市接待入境游情况





单位:人次
主要客源国
(地区)
2月 1-2月

游客量 上年同期 增长% 游客量 上年同期 增长%
合计 236259 222774 6.1 634836 475928 33.4
中国台湾 24495 15296 60.1 56121 35763 56.9
中国澳门 3161 2215 42.7 6385 5296 20.6
中国香港 25780 20754 24.2 53249 46046 15.6
外国人 182823 184509 -0.9 519081 388823 33.5
 亚洲小计 72356 96563 -25.1 234644 198343 18.3
  日本 6074 11088 -45.2 15269 20064 -23.9
  韩国 13472 16965 -20.6 33888 31343 8.1
  蒙古 6379 8679 -26.5 28415 30297 -6.2
  印度尼西亚 3984 5505 -27.6 20980 13324 57.5
  马来西亚 7555 15264 -50.5 33462 27469 21.8
  菲律宾 2806 1436 95.4 7119 2977 139.1
  新加坡 5715 6678 -14.4 19333 14803 30.6
  泰国 5034 8079 -37.7 18498 14097 31.2
  印度 2075 1919 8.1 5216 3930 32.7
  越南 7345 6760 8.7 15261 12218 24.9
  缅甸 444 496 -10.5 1529 1138 34.4
  朝鲜 280 421 -33.5 738 721 2.4
  巴基斯坦 1224 1755 -30.3 3409 3419 -0.3
  亚洲其他 9969 11518 -13.4 31527 22543 39.9
 欧洲小计 70563 53173 32.7 175650 109720 60.1
  英国 4887 4913 -0.5 10908 9742 12.0
  法国 5684 5111 11.2 12169 9603 26.7
  德国 6087 6586 -7.6 13327 12598 5.8
  意大利 2984 2916 2.3 8778 6222 41.1
  瑞士 840 755 11.3 1893 1461 29.6
  瑞典 1024 985 4.0 3105 2270 36.8
  俄罗斯 32271 15809 104.1 85502 36862 132.0
  西班牙 2714 2409 12.7 6605 4702 40.5
  欧洲其他 14072 13689 2.8 33363 26260 27.0
 美洲小计 27677 21735 27.3 66678 47046 41.7
  美国 14381 11852 21.3 33283 26373 26.2
  加拿大 5285 4571 15.6 12136 9433 28.7
  美洲其他 8011 5312 50.8 21259 11240 89.1
 大洋洲小计 6445 6727 -4.2 27486 20956 31.2
  澳大利亚 5279 5511 -4.2 23190 17437 33.0
  新西兰 1060 1104 -4.0 4018 3319 21.1
  大洋洲其他 106 112 -5.4 278 200 39.0
 非洲小计 5780 6306 -8.3 14621 12744 14.7
 其他小计 2 5 -60.0 2 14 -85.7














入境游统计范围及主要指标解释
一、统计范围
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
二、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。
入境游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)6个月以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。