我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2025年北京市接待入境游情况

2025年北京市接待入境游情况





单位:人次
主要客源国
(地区)
1月 1月

游客量 上年同期 增长% 游客量 上年同期 增长%
合计 253154 175179 44.5 253154 175179 44.5
中国台湾 20467 10903 87.7 20467 10903 87.7
中国澳门 3081 1159 165.8 3081 1159 165.8
中国香港 25292 25777 -1.9 25292 25777 -1.9
外国人 204314 137340 48.8 204314 137340 48.8
 亚洲小计 101780 59346 71.5 101780 59346 71.5
  日本 8976 12168 -26.2 8976 12168 -26.2
  韩国 14378 6497 121.3 14378 6497 121.3
  蒙古 21618 5291 308.6 21618 5291 308.6
  印度尼西亚 7819 3059 155.6 7819 3059 155.6
  马来西亚 12205 5857 108.4 12205 5857 108.4
  菲律宾 1541 759 103.0 1541 759 103.0
  新加坡 8125 6291 29.2 8125 6291 29.2
  泰国 6018 4091 47.1 6018 4091 47.1
  印度 2011 2143 -6.2 2011 2143 -6.2
  越南 5458 1077 406.8 5458 1077 406.8
  缅甸 642 98 555.1 642 98 555.1
  朝鲜 300 609 -50.7 300 609 -50.7
  巴基斯坦 1664 477 248.8 1664 477 248.8
  亚洲其他 11025 10929 0.9 11025 10929 0.9
 欧洲小计 56547 40560 39.4 56547 40560 39.4
  英国 4829 6292 -23.3 4829 6292 -23.3
  法国 4492 4193 7.1 4492 4193 7.1
  德国 6012 7455 -19.4 6012 7455 -19.4
  意大利 3306 2422 36.5 3306 2422 36.5
  瑞士 706 697 1.3 706 697 1.3
  瑞典 1285 695 84.9 1285 695 84.9
  俄罗斯 21053 9936 111.9 21053 9936 111.9
  西班牙 2293 1364 68.1 2293 1364 68.1
  欧洲其他 12571 7506 67.5 12571 7506 67.5
 美洲小计 25311 23190 9.1 25311 23190 9.1
  美国 14521 19609 -25.9 14521 19609 -25.9
  加拿大 4862 3542 37.3 4862 3542 37.3
  美洲其他 5928 39 15100.0 5928 39 15100.0
 大洋洲小计 14229 5446 161.3 14229 5446 161.3
  澳大利亚 11926 4476 166.4 11926 4476 166.4
  新西兰 2215 774 186.2 2215 774 186.2
  大洋洲其他 88 196 -55.1 88 196 -55.1
 非洲小计 6438 4329 48.7 6438 4329 48.7
 其他小计 9 4469 -99.8 9 4469 -99.8

入境游统计范围及主要指标解释    

一、统计范围    

入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。    

二、主要统计指标解释    

入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。    

入境游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)6个月以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;    

(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。