我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2026年北京市接待入境游情况


2026年1月北京市接待入境游情况





单位:人次
主要客源国
(地区)
1月 1月

游客量 上年同期 增长% 游客量 上年同期 增长%
合计 398577 253154 57.4 398577 253154 57.4
中国台湾 31626 20467 54.5 31626 20467 54.5
中国澳门 3224 3081 4.6 3224 3081 4.6
中国香港 27469 25292 8.6 27469 25292 8.6
外国人 336258 204314 64.6 336258 204314 64.6
 亚洲小计 162288 101780 59.4 162288 101780 59.4
  日本 9195 8976 2.4 9195 8976 2.4
  韩国 20416 14378 42.0 20416 14378 42.0
  蒙古 22036 21618 1.9 22036 21618 1.9
  印度尼西亚 16996 7819 117.4 16996 7819 117.4
  马来西亚 25907 12205 112.3 25907 12205 112.3
  菲律宾 4313 1541 179.9 4313 1541 179.9
  新加坡 13618 8125 67.6 13618 8125 67.6
  泰国 13464 6018 123.7 13464 6018 123.7
  印度 3141 2011 56.2 3141 2011 56.2
  越南 7916 5458 45.0 7916 5458 45.0
  缅甸 1085 642 69.0 1085 642 69.0
  朝鲜 458 300 52.7 458 300 52.7
  巴基斯坦 2185 1664 31.3 2185 1664 31.3
  亚洲其他 21558 11025 95.5 21558 11025 95.5
 欧洲小计 105087 56547 85.8 105087 56547 85.8
  英国 6021 4829 24.7 6021 4829 24.7
  法国 6485 4492 44.4 6485 4492 44.4
  德国 7240 6012 20.4 7240 6012 20.4
  意大利 5794 3306 75.3 5794 3306 75.3
  瑞士 1053 706 49.2 1053 706 49.2
  瑞典 2081 1285 61.9 2081 1285 61.9
  俄罗斯 53231 21053 152.8 53231 21053 152.8
  西班牙 3891 2293 69.7 3891 2293 69.7
  欧洲其他 19291 12571 53.5 19291 12571 53.5
 美洲小计 39001 25311 54.1 39001 25311 54.1
  美国 18902 14521 30.2 18902 14521 30.2
  加拿大 6851 4862 40.9 6851 4862 40.9
  美洲其他 13248 5928 123.5 13248 5928 123.5
 大洋洲小计 21041 14229 47.9 21041 14229 47.9
  澳大利亚 17911 11926 50.2 17911 11926 50.2
  新西兰 2958 2215 33.5 2958 2215 33.5
  大洋洲其他 172 88 95.5 172 88 95.5
 非洲小计 8841 6438 37.3 8841 6438 37.3
 其他小计 0 9 -100.0 0 9 -100.0














入境游统计范围及主要指标解释
一、统计范围
入境游客包括入境过夜游客和入境一日游客。
二、主要统计指标解释
入境游客指报告期内在北京观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的外国人、港澳台同胞等游客。
入境游客不包括下列人员:
(1)应邀来华访问的政府部长以上官员及其随行人员;
(2)外国驻华使领官员、外交人员以及随行的家庭服务人员和受赡养者;
(3)常驻中国(大陆)6个月以上的外国专家、留学生、记者、商务机构人员等;
(4)乘坐国际航班过境不需要通过护照检查进入中国(大陆)口岸的中转旅客;
(5)边境地区往来的边民;
(6)回大陆定居的港澳台同胞;
(7)已在中国(大陆)定居的外国人和原已出境又返回中国(大陆)定居的外国侨民;
(8)归国的中国(大陆)出国人员。