2024年重点住宿业接待情况 |
指标名称 | 12月 | 上年同期 | 增长% | 1-12月 | 上年同期 | 增长% |
一、接待住宿者人数(人次) | 3406988 | 3046013 | 11.9 | 45795571 | 39701921 | 15.3 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 346374 | 370763 | -6.6 | 4631219 | 4827262 | -4.1 |
四星级 | 369660 | 333750 | 10.8 | 5010789 | 4484176 | 11.7 |
三星级 | 222016 | 236189 | -6.0 | 3201448 | 3166834 | 1.1 |
二星及一星级 | 49170 | 49680 | -1.0 | 670174 | 676588 | -0.9 |
非星级 | 2419768 | 2055631 | 17.7 | 32281941 | 26547061 | 21.6 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 3251333 | 2930871 | 10.9 | 43940632 | 38636131 | 13.7 |
入境过夜游客 | 155655 | 115142 | 35.2 | 1854939 | 1065790 | 74.0 |
其中:外国人 | 132142 | 93823 | 40.8 | 1596279 | 867704 | 84.0 |
中国香港 | 16638 | 14633 | 13.7 | 168017 | 129877 | 29.4 |
中国澳门 | 1820 | 2059 | -11.6 | 10290 | 10029 | 2.6 |
中国台湾 | 5055 | 4627 | 9.3 | 80353 | 58180 | 38.1 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 5570317 | 5104693 | 9.1 | 76849444 | 69190687 | 11.1 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 587233 | 599807 | -2.1 | 7874211 | 8252425 | -4.6 |
四星级 | 687086 | 609842 | 12.7 | 10025549 | 8769078 | 14.3 |
三星级 | 428728 | 482048 | -11.1 | 6422804 | 6752887 | -4.9 |
二星及一星级 | 82002 | 86151 | -4.8 | 1168679 | 1290323 | -9.4 |
非星级 | 3785268 | 3326845 | 13.8 | 51358201 | 44125974 | 16.4 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 5222860 | 4872704 | 7.2 | 72948156 | 67115283 | 8.7 |
入境过夜游客 | 347457 | 231989 | 49.8 | 3901288 | 2075404 | 88.0 |
其中:外国人 | 296522 | 187261 | 58.3 | 3363966 | 1680941 | 100.1 |
中国香港 | 35709 | 30591 | 16.7 | 350005 | 254010 | 37.8 |
中国澳门 | 5241 | 5422 | -3.3 | 25610 | 22360 | 14.5 |
中国台湾 | 9985 | 8715 | 14.6 | 161707 | 118093 | 36.9 |
|
|
|
|
|
|
|
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 |
一、统计范围 |
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 |
二、采集渠道 |
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 |
三、主要统计指标解释 |
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。 |
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。 |