指标名称 | 11月 | 上年同期 | 增长% | 1-11月 | 上年同期 | 增长% |
一、接待住宿者人数(人次) | 3536758 | 3132843 | 12.9 | 40356023 | 36648099 | 10.1 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 336288 | 363231 | -7.4 | 4270700 | 4456499 | -4.2 |
四星级 | 386188 | 353098 | 9.4 | 4576095 | 4147002 | 10.3 |
三星级 | 243093 | 261524 | -7.0 | 2950046 | 2930755 | 0.7 |
二星及一星级 | 55441 | 57628 | -3.8 | 620583 | 628924 | -1.3 |
非星级 | 2515748 | 2097362 | 19.9 | 27938599 | 24484919 | 14.1 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 3371856 | 3007894 | 12.1 | 38682970 | 35697454 | 8.4 |
入境过夜游客 | 164902 | 124949 | 32.0 | 1673053 | 950645 | 76.0 |
其中:外国人 | 144244 | 106547 | 35.4 | 1441045 | 773880 | 86.2 |
中国香港 | 12984 | 11605 | 11.9 | 149103 | 115242 | 29.4 |
中国澳门 | 1020 | 612 | 66.7 | 8362 | 7970 | 4.9 |
中国台湾 | 6654 | 6185 | 7.6 | 74543 | 53553 | 39.2 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 5839310 | 5392306 | 8.3 | 68183051 | 64119131 | 6.3 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 578296 | 612022 | -5.5 | 7297545 | 7652618 | -4.6 |
四星级 | 758816 | 681168 | 11.4 | 9154754 | 8151952 | 12.3 |
三星级 | 469066 | 535484 | -12.4 | 5942060 | 6273259 | -5.3 |
二星及一星级 | 91643 | 100800 | -9.1 | 1086124 | 1206403 | -10.0 |
非星级 | 3941489 | 3462832 | 13.8 | 44702568 | 40834899 | 9.5 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 5488356 | 5151553 | 6.5 | 64692989 | 62275721 | 3.9 |
入境过夜游客 | 350954 | 240753 | 45.8 | 3490062 | 1843410 | 89.3 |
其中:外国人 | 310869 | 205803 | 51.1 | 3011681 | 1493679 | 101.6 |
中国香港 | 24606 | 21430 | 14.8 | 308175 | 223415 | 37.9 |
中国澳门 | 2465 | 1301 | 89.5 | 20082 | 16938 | 18.6 |
中国台湾 | 13014 | 12219 | 6.5 | 150124 | 109378 | 37.3 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。