指标名称 | 10月 | 上年同期 | 增长% | 1-10月 | 上年同期 | 增长% |
一、接待住宿者人数(人次) | 3967633 | 3478389 | 14.1 | 36819265 | 33535312 | 9.8 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 397859 | 439766 | -9.5 | 3934412 | 4270746 | -7.9 |
四星级 | 445530 | 383688 | 16.1 | 4189907 | 3816133 | 9.8 |
三星级 | 279892 | 288563 | -3.0 | 2706953 | 2677669 | 1.1 |
二星及一星级 | 61446 | 59335 | 3.6 | 565142 | 584033 | -3.2 |
非星级 | 2782906 | 2307037 | 20.6 | 25422851 | 22186731 | 14.6 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 3761278 | 3342615 | 12.5 | 35311114 | 32706773 | 8.0 |
入境过夜游客 | 206355 | 135774 | 52.0 | 1508151 | 828539 | 82.0 |
其中:外国人 | 182719 | 114917 | 59.0 | 1296801 | 669209 | 93.8 |
中国香港 | 15569 | 13486 | 15.4 | 136119 | 104340 | 30.5 |
中国澳门 | 1042 | 738 | 41.2 | 7342 | 7375 | -0.4 |
中国台湾 | 7025 | 6633 | 5.9 | 67889 | 47615 | 42.6 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 6639461 | 6081419 | 9.2 | 62343741 | 58790392 | 6.0 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 708672 | 762105 | -7.0 | 6719249 | 7360143 | -8.7 |
四星级 | 890253 | 783496 | 13.6 | 8395938 | 7495513 | 12.0 |
三星级 | 551477 | 597837 | -7.8 | 5472994 | 5748989 | -4.8 |
二星及一星级 | 106227 | 108919 | -2.5 | 994481 | 1125691 | -11.7 |
非星级 | 4382832 | 3829062 | 14.5 | 40761079 | 37060056 | 10.0 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 6193459 | 5815310 | 6.5 | 59204633 | 57182071 | 3.5 |
入境过夜游客 | 446002 | 266109 | 67.6 | 3139108 | 1608321 | 95.2 |
其中:外国人 | 398260 | 224423 | 77.5 | 2700812 | 1291908 | 109.1 |
中国香港 | 30250 | 26840 | 12.7 | 283569 | 203210 | 39.5 |
中国澳门 | 2802 | 1554 | 80.3 | 17617 | 15674 | 12.4 |
中国台湾 | 14690 | 13292 | 10.5 | 137110 | 97529 | 40.6 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。