指标名称 | 9月 | 上年同期 | 增长% | 1-9月 | 上年同期 | 增长% |
一、接待住宿者人数(人次) | 3626527 | 3281299 | 10.5 | 32851632 | 30008207 | 9.5 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 348908 | 407127 | -14.3 | 3536553 | 3824258 | -7.5 |
四星级 | 396892 | 379024 | 4.7 | 3744377 | 3425167 | 9.3 |
三星级 | 258384 | 268809 | -3.9 | 2427061 | 2388964 | 1.6 |
二星及一星级 | 55299 | 53609 | 3.2 | 503696 | 524036 | -3.9 |
非星级 | 2567044 | 2172730 | 18.1 | 22639945 | 19845782 | 14.1 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 3448981 | 3168219 | 8.9 | 31549836 | 29318995 | 7.6 |
入境过夜游客 | 177546 | 113080 | 57.0 | 1301796 | 689212 | 88.9 |
其中:外国人 | 155935 | 94036 | 65.8 | 1114082 | 550991 | 102.2 |
中国香港 | 13098 | 11401 | 14.9 | 120550 | 90695 | 32.9 |
中国澳门 | 794 | 673 | 18.0 | 6300 | 6631 | -5.0 |
中国台湾 | 7719 | 6970 | 10.7 | 60864 | 40895 | 48.8 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 6065908 | 5672139 | 6.9 | 55704280 | 52614178 | 5.9 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 613960 | 681466 | -9.9 | 6010577 | 6583851 | -8.7 |
四星级 | 781251 | 722983 | 8.1 | 7505685 | 6701302 | 12.0 |
三星级 | 513428 | 545419 | -5.9 | 4921517 | 5146772 | -4.4 |
二星及一星级 | 96064 | 101443 | -5.3 | 888254 | 1013378 | -12.3 |
非星级 | 4061205 | 3620828 | 12.2 | 36378247 | 33168875 | 9.7 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 5686669 | 5451632 | 4.3 | 53011174 | 51278741 | 3.4 |
入境过夜游客 | 379239 | 220507 | 72.0 | 2693106 | 1335437 | 101.7 |
其中:外国人 | 337189 | 185026 | 82.2 | 2302552 | 1061164 | 117.0 |
中国香港 | 25193 | 20812 | 21.1 | 253319 | 176125 | 43.8 |
中国澳门 | 1718 | 1421 | 20.9 | 14815 | 14113 | 5.0 |
中国台湾 | 15139 | 13248 | 14.3 | 122420 | 84035 | 45.7 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。