指标名称 | 8月 | 上年同期 | 增长% | 1-8月 | 上年同期 | 增长% |
一、接待住宿者人数(人次) | 4569254 | 3948477 | 15.7 | 29225105 | 26694774 | 9.5 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 457258 | 477454 | -4.2 | 3187645 | 3408519 | -6.5 |
四星级 | 543121 | 481820 | 12.7 | 3347485 | 3046143 | 9.9 |
三星级 | 346799 | 327772 | 5.8 | 2168677 | 2118196 | 2.4 |
二星及一星级 | 72114 | 74132 | -2.7 | 448397 | 469843 | -4.6 |
非星级 | 3149962 | 2587299 | 21.7 | 20072901 | 17652073 | 13.7 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 4418531 | 3851390 | 14.7 | 28100855 | 26118920 | 7.6 |
入境过夜游客 | 150723 | 97087 | 55.2 | 1124250 | 575854 | 95.2 |
其中:外国人 | 130892 | 78745 | 66.2 | 958147 | 456745 | 109.8 |
中国香港 | 12028 | 11805 | 1.9 | 107452 | 79260 | 35.6 |
中国澳门 | 790 | 1021 | -22.6 | 5506 | 5957 | -7.6 |
中国台湾 | 7013 | 5516 | 27.1 | 53145 | 33892 | 56.8 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 7940131 | 7120658 | 11.5 | 49638372 | 46866056 | 5.9 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 830134 | 893454 | -7.1 | 5396617 | 5885317 | -8.3 |
四星级 | 1133216 | 984040 | 15.2 | 6724434 | 5978319 | 12.5 |
三星级 | 720143 | 713293 | 1.0 | 4408089 | 4599312 | -4.2 |
二星及一星级 | 131993 | 138136 | -4.4 | 792190 | 911345 | -13.1 |
非星级 | 5124645 | 4391735 | 16.7 | 32317042 | 29491763 | 9.6 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 7602165 | 6923352 | 9.8 | 47324505 | 45751989 | 3.4 |
入境过夜游客 | 337966 | 197306 | 71.3 | 2313867 | 1114067 | 107.7 |
其中:外国人 | 294994 | 160952 | 83.3 | 1965363 | 875513 | 124.5 |
中国香港 | 26343 | 22956 | 14.8 | 228126 | 155212 | 47.0 |
中国澳门 | 1922 | 2583 | -25.6 | 13097 | 12690 | 3.2 |
中国台湾 | 14707 | 10815 | 36.0 | 107281 | 70652 | 51.8 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。