指标名称 | 7月 | 上年同期 | 增长% | 1-7月 | 上年同期 | 增长% |
一、接待住宿者人数(人次) | 4503053 | 4036779 | 11.6 | 24655851 | 22667552 | 8.8 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 441441 | 504072 | -12.4 | 2730387 | 2907305 | -6.1 |
四星级 | 536926 | 500591 | 7.3 | 2804364 | 2552300 | 9.9 |
三星级 | 362640 | 342717 | 5.8 | 1821878 | 1788970 | 1.8 |
二星及一星级 | 71121 | 70701 | 0.6 | 376283 | 395711 | -4.9 |
非星级 | 3090925 | 2618698 | 18.0 | 16922939 | 15023266 | 12.6 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 4349955 | 3938379 | 10.5 | 23682324 | 22191445 | 6.7 |
入境过夜游客 | 153098 | 98400 | 55.6 | 973527 | 476107 | 104.5 |
其中:外国人 | 128571 | 78378 | 64.0 | 827255 | 375621 | 120.2 |
中国香港 | 16142 | 13354 | 20.9 | 95424 | 67289 | 41.8 |
中国澳门 | 1081 | 1008 | 7.2 | 4716 | 4931 | -4.4 |
中国台湾 | 7304 | 5660 | 29.0 | 46132 | 28266 | 63.2 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 7974516 | 7376335 | 8.1 | 41698241 | 39608845 | 5.3 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 778825 | 952677 | -18.2 | 4566483 | 4963046 | -8.0 |
四星级 | 1185519 | 1028334 | 15.3 | 5591218 | 4962919 | 12.7 |
三星级 | 757344 | 765375 | -1.0 | 3687946 | 3883289 | -5.0 |
二星及一星级 | 130613 | 132881 | -1.7 | 660197 | 773209 | -14.6 |
非星级 | 5122215 | 4497068 | 13.9 | 27192397 | 25026382 | 8.7 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 7647634 | 7173749 | 6.6 | 39722340 | 38696913 | 2.6 |
入境过夜游客 | 326882 | 202586 | 61.4 | 1975901 | 911932 | 116.7 |
其中:外国人 | 275751 | 157599 | 75.0 | 1670369 | 710290 | 135.2 |
中国香港 | 32295 | 30297 | 6.6 | 201783 | 131935 | 52.9 |
中国澳门 | 2577 | 2181 | 18.2 | 11175 | 10095 | 10.7 |
中国台湾 | 16259 | 12509 | 30.0 | 92574 | 59612 | 55.3 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。