2024年重点住宿业接待情况 | ||||||
指标名称 | 6月 | 上年同期 | 增长% | 1-6月 | 上年同期 | 增长% |
一、接待住宿者人数(人次) | 3783736 | 3463459 | 9.2 | 20152798 | 18576391 | 8.5 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 376558 | 444845 | -15.4 | 2288946 | 2403233 | -4.8 |
四星级 | 428457 | 403991 | 6.1 | 2267438 | 2054592 | 10.4 |
三星级 | 281104 | 264531 | 6.3 | 1459238 | 1446253 | 0.9 |
二星及一星级 | 56547 | 58719 | -3.7 | 305162 | 325044 | -6.1 |
非星级 | 2641070 | 2291373 | 15.3 | 13832014 | 12347269 | 12.0 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 3622555 | 3363379 | 7.7 | 19332369 | 18202988 | 6.2 |
入境过夜游客 | 161181 | 100080 | 61.1 | 820429 | 373403 | 119.7 |
其中:外国人 | 137878 | 81855 | 68.4 | 698684 | 293575 | 138.0 |
中国香港 | 14523 | 11858 | 22.5 | 79282 | 53651 | 47.8 |
中国澳门 | 576 | 1117 | -48.4 | 3635 | 3923 | -7.3 |
中国台湾 | 8204 | 5250 | 56.3 | 38828 | 22254 | 74.5 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 6322440 | 6063699 | 4.3 | 33723725 | 32206091 | 4.7 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 628462 | 753938 | -16.6 | 3787658 | 4010369 | -5.6 |
四星级 | 859146 | 788854 | 8.9 | 4405699 | 3943759 | 11.7 |
三星级 | 561855 | 579960 | -3.1 | 2930602 | 3117914 | -6.0 |
二星及一星级 | 95851 | 114344 | -16.2 | 529584 | 640362 | -17.3 |
非星级 | 4177126 | 3826603 | 9.2 | 22070182 | 20493687 | 7.7 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 5972095 | 5870194 | 1.7 | 32074706 | 31501277 | 1.8 |
入境过夜游客 | 350345 | 193505 | 81.1 | 1649019 | 704814 | 134.0 |
其中:外国人 | 295552 | 156993 | 88.3 | 1394618 | 548906 | 154.1 |
中国香港 | 38099 | 22764 | 67.4 | 169488 | 101267 | 67.4 |
中国澳门 | 1190 | 2223 | -46.5 | 8598 | 7914 | 8.6 |
中国台湾 | 15504 | 11525 | 34.5 | 76315 | 46727 | 63.3 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||||
二、采集渠道 | ||||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||||
三、主要统计指标解释 | ||||||
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。 | ||||||
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。 |