我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2024年重点住宿业接待情况

2024年重点住宿业接待情况
指标名称 5月 上年同期 增长% 1-5月 上年同期 增长%
一、接待住宿者人数(人次) 3803639 3372955 12.8 16369062  15103490 8.4
(一)按住宿业等级分组
  五星级 390593 415991 -6.1  1912388  1936158 -1.2 
  四星级 438442 378040 16.0  1838981  1650601 11.4 
  三星级 284263 277536 2.4  1178134  1181722 -0.3 
  二星及一星级 55949 60364 -7.3  248615  266325 -6.6 
  非星级 2634392 2241024 17.6  11190944  10068684 11.1 
(二)按住宿者类别分组
  国内过夜游客 3636751 3287045 10.6  15709814  14831016 5.9 
  入境过夜游客 166888 85910 94.3  659248  272474 141.9 
    其中:外国人 144552 69446 108.2  560806  210960 165.8 
          中国香港 12867 10732 19.9  64759  41729 55.2 
          中国澳门 619 601 3.0  3059  2804 9.1 
          中国台湾 8850 5131 72.5  30624  16981 80.3 
二、接待住宿者人天数(人天) 6318278 5900773 7.1  27401285  26123535 4.9 
(一)按住宿业等级分组
  五星级 642969 710196 -9.5  3159196  3222419 -2.0 
  四星级 857615 755548 13.5  3546553  3154905 12.4 
  三星级 555488 604202 -8.1  2368747  2537954 -6.7 
  二星及一星级 96389 115559 -16.6  433733  526018 -17.5 
  非星级 4165817 3715268 12.1  17893056  16682239 7.3 
(二)按住宿者类别分组
  国内过夜游客 5974875 5746079 4.0  26102611  25615657 1.9 
  入境过夜游客 343403 154694 122.0  1298674  507878 155.7 
    其中:外国人 298919 123964 141.1  1099066  389017 182.5 
          中国香港 25238 18422 37.0  131389  78396 67.6 
          中国澳门 1540 1425 8.1  7408  5687 30.3 
          中国台湾 17706 10883 62.7  60811  34778 74.9 
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数  指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。