2024年重点住宿业接待情况 | ||||||
指标名称 | 4月 | 上年同期 | 增长% | 1-4月 | 上年同期 | 增长% |
一、接待住宿者人数(人次) | 3546940 | 3563572 | -0.5 | 12565423 | 11678082 | 7.6 |
(一)按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 441723 | 453253 | -2.5 | 1521795 | 1520167 | 0.1 |
四星级 | 385910 | 404436 | -4.6 | 1400539 | 1272561 | 10.1 |
三星级 | 275731 | 292981 | -5.9 | 893871 | 901174 | -0.8 |
二星及一星级 | 55129 | 64082 | -14.0 | 192666 | 205961 | -6.5 |
非星级 | 2388447 | 2348820 | 1.7 | 8556552 | 7778219 | 10.0 |
(二)按住宿者类别分组 | — | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 3356263 | 3483628 | -3.7 | 12073063 | 11491522 | 5.1 |
入境过夜游客 | 190677 | 79944 | 138.5 | 492360 | 186560 | 163.9 |
其中:外国人 | 164460 | 60050 | 173.9 | 416254 | 141511 | 194.1 |
中国香港 | 17594 | 13863 | 26.9 | 51892 | 30996 | 67.4 |
中国澳门 | 813 | 1105 | -26.4 | 2440 | 2203 | 10.8 |
中国台湾 | 7810 | 4926 | 58.5 | 21774 | 11850 | 83.7 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 5886832 | 6180180 | -4.7 | 21083007 | 20147782 | 4.6 |
(一)按住宿业等级分组 | - | — | — | — | — | — |
五星级 | 719419 | 760592 | -5.4 | 2516227 | 2512223 | 0.2 |
四星级 | 752653 | 784260 | -4.0 | 2688938 | 2399357 | 12.1 |
三星级 | 532810 | 629054 | -15.3 | 1813259 | 1929860 | -6.0 |
二星及一星级 | 95734 | 127549 | -24.9 | 337344 | 410459 | -17.8 |
非星级 | 3786216 | 3878725 | -2.4 | 13727239 | 12895883 | 6.4 |
(二)按住宿者类别分组 | - | — | — | — | — | — |
国内过夜游客 | 5501129 | 6027024 | -8.7 | 20127736 | 19794606 | 1.7 |
入境过夜游客 | 385703 | 153156 | 151.8 | 955271 | 353176 | 170.5 |
其中:外国人 | 330055 | 111685 | 195.5 | 800147 | 265050 | 201.9 |
中国香港 | 38316 | 28986 | 32.2 | 106151 | 59969 | 77.0 |
中国澳门 | 1717 | 2313 | -25.8 | 5868 | 4262 | 37.7 |
中国台湾 | 15615 | 10172 | 53.5 | 43105 | 23895 | 80.4 |
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||||
二、采集渠道 | ||||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||||
三、主要统计指标解释 | ||||||
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。 | ||||||
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。 |