2024年重点住宿业接待情况

2024年重点住宿业接待情况
指标名称 3月 上年同期 增长% 1-3月 上年同期 增长%
一、接待住宿者人数(人次) 3338438 3227036 3.5 9018483  8065492 11.8
(一)按住宿业等级分组
  五星级 382043 399831 -4.4  1080072  1066914 1.2 
  四星级 350276 326412 7.3  1014629  845499 20.0 
  三星级 223775 253073 -11.6  618140  608195 1.6 
  二星及一星级 53529 59491 -10.0  137537  143161 -3.9 
  非星级 2328815 2188229 6.4  6168105  5401723 14.2 
(二)按住宿者类别分组
  国内过夜游客 3191367 3171499 0.6  8716800  7960517 9.5 
  入境过夜游客 147071 55537 164.8  301683  104975 187.4 
    其中:外国人 123367 42976 187.1  251794  80187 214.0 
          中国香港 16460 8541 92.7  34298  16939 102.5 
          中国澳门 825 315 161.9  1627  1080 50.6 
          中国台湾 6419 3705 73.3  13964  6769 106.3 
二、接待住宿者人天数(人天) 5554561 5696548 -2.5  15196175  13928008 9.1 
(一)按住宿业等级分组
  五星级 625043 676064 -7.5  1796808  1751631 2.6 
  四星级 670658 662768 1.2  1936285  1580870 22.5 
  三星级 459869 564732 -18.6  1280449  1306551 -2.0 
  二星及一星级 95180 132423 -28.1  241610  314728 -23.2 
  非星级 3703811 3660561 1.2  9941023  8974228 10.8 
(二)按住宿者类别分组
  国内过夜游客 5272331 5594119 -5.8  14626607  13730439 6.5 
  入境过夜游客 282230 102429 175.5  569568  197569 188.3 
    其中:外国人 232198 78673 195.1  470092  151411 210.5 
          中国香港 35417 15429 129.5  67835  30729 120.8 
          中国澳门 2145 616 248.2  4151  1930 115.1 
          中国台湾 12470 7711 61.7  27490  13499 103.6 
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数  指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。