指标名称 | 11月 | 上年同期 | 增长% | 1-11月 | 上年同期 | 增长% |
收入合计(万元) | 372773 | 368304 | 1.2 | 4135447 | 4113219 | 0.5 |
一、按收入构成分组 | — | — | — | — | — | — |
客房收入 | 209184 | 200502 | 4.3 | 2406175 | 2367876 | 1.6 |
餐饮收入 | 81505 | 85510 | -4.7 | 881205 | 932327 | -5.5 |
商品销售收入 | 2021 | 2721 | -25.7 | 41565 | 39937 | 4.1 |
其他收入 | 80062 | 79571 | 0.6 | 806485 | 773069 | 4.3 |
二、按住宿业等级分组 | — | — | — | — | — | — |
五星级 | 67545 | 76259 | -11.4 | 820016 | 896201 | -8.5 |
四星级 | 68060 | 61129 | 11.3 | 725119 | 678788 | 6.8 |
三星级 | 33746 | 36231 | -6.9 | 371692 | 371426 | 0.1 |
二星及一星级 | 3564 | 4444 | -19.8 | 40219 | 51242 | -21.5 |
非星级 | 199856 | 190240 | 5.1 | 2178383 | 2115547 | 3.0 |
重点住宿业经营情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
营业收入 指住宿业单位在经营活动中因提供服务取得的全部收入(不含增值税)。
客房收入 指住宿业单位在经营活动中因提供住宿服务取得的收入(不含增值税)。
餐饮收入 指住宿业单位为顾客提供就餐服务取得的收入(不含增值税)。
商品销售收入 指对本单位以外的单位和个人出售的商品销售收入(不含增值税)。
其他收入 指住宿业单位提供客房、餐饮服务、商品销售以外的其他服务获取的收入(不含增值税),如商务服务、娱乐健身等。