2024年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||||
|
5月 | 上年同期 | 增长% | 1-5月 | 上年同期 | 增长% |
平均房价(元/间夜) | 518.7 | 518.6 | 0.0 | 513.6 | 516.3 | -0.5 |
五星级 | 873.2 | 825.5 | 5.8 | 858.2 | 803.2 | 6.8 |
四星级 | 530.0 | 509.9 | 4.0 | 524.7 | 519.6 | 1.0 |
三星级 | 400.1 | 392.5 | 1.9 | 395.1 | 392.5 | 0.7 |
二星及一星级 | 324.0 | 315.2 | 2.8 | 320.8 | 303.8 | 5.6 |
非星级 | 479.6 | 485.0 | -1.1 | 475.4 | 483.2 | -1.6 |
|
5月 | 上年同期 |
增减 (百分点) |
1-5月 | 上年同期 |
增减 (百分点) |
平均出租率(%) | 66.42 | 64.8 | 1.6 | 61.2 | 59.6 | 1.6 |
五星级 | 68.07 | 64.0 | 4.0 | 62.9 | 58.5 | 4.4 |
四星级 | 63.76 | 63.7 | 0.0 | 57.9 | 55.4 | 2.5 |
三星级 | 59.78 | 60.8 | -1.0 | 53.0 | 52.9 | 0.0 |
二星及一星级 | 56.54 | 63.5 | -7.0 | 53.4 | 59.5 | -6.2 |
非星级 | 68.08 | 66.0 | 2.1 | 63.2 | 62.1 | 1.1 |
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||||
二、采集渠道 | ||||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||||
三、主要统计指标解释 | ||||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |