2024年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||||
|
4月 | 上年同期 | 增长% | 1-4月 | 上年同期 | 增长% |
平均房价(元/间夜) | 538.5 | 534.2 | 0.8 | 517.4 | 515.6 | 0.4 |
五星级 | 889.3 | 842.4 | 5.6 | 852.3 | 796.9 | 7.0 |
四星级 | 537.7 | 510.0 | 5.4 | 517.5 | 522.6 | -1.0 |
三星级 | 403.2 | 386.1 | 4.5 | 393.7 | 391.6 | 0.5 |
二星及一星级 | 322.4 | 313.5 | 2.8 | 319.9 | 300.5 | 6.5 |
非星级 | 493.8 | 506.6 | -2.5 | 473.7 | 482.4 | -1.8 |
|
4月 | 上年同期 |
增减 (百分点) |
1-4月 | 上年同期 |
增减 (百分点) |
平均出租率(%) | 66.2 | 69.1 | -2.9 | 59.8 | 58.3 | 1.5 |
五星级 | 68.0 | 68.9 | -0.9 | 61.3 | 57.2 | 4.1 |
四星级 | 62.3 | 68.0 | -5.6 | 55.6 | 53.3 | 2.3 |
三星级 | 58.5 | 64.6 | -6.1 | 51.4 | 51.0 | 0.4 |
二星及一星级 | 59.7 | 66.4 | -6.7 | 52.5 | 58.4 | -5.9 |
非星级 | 68.2 | 70.4 | -2.1 | 62.0 | 61.0 | 1.0 |
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||||
二、采集渠道 | ||||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||||
三、主要统计指标解释 | ||||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |