2024年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||||
|
3月 | 上年同期 | 增长% | 1-3月 | 上年同期 | 增长% |
平均房价(元/间夜) | 507.3 | 513.8 | -1.3 | 516.6 | 513.0 | 0.7 |
五星级 | 804.6 | 796.7 | 1.0 | 823.3 | 792.7 | 3.9 |
四星级 | 504.1 | 525.3 | -4.0 | 516.0 | 540.5 | -4.5 |
三星级 | 401.3 | 410.5 | -2.3 | 388.3 | 392.2 | -1.0 |
二星及一星级 | 320.5 | 316.9 | 1.1 | 318.8 | 302.3 | 5.5 |
非星级 | 470.9 | 477.1 | -1.3 | 481.6 | 475.8 | 1.2 |
|
3月 | 上年同期 |
增减 (百分点) |
1-3月 | 上年同期 |
增减 (百分点) |
平均出租率(%) | 62.6 | 65.4 | -2.8 | 57.6 | 54.6 | 3.0 |
五星级 | 64.1 | 65.4 | -1.3 | 58.6 | 53.4 | 5.2 |
四星级 | 58.6 | 59.9 | -1.3 | 53.4 | 48.0 | 5.4 |
三星级 | 52.9 | 59.7 | -6.7 | 48.9 | 46.8 | 2.1 |
二星及一星级 | 56.5 | 66.8 | -10.3 | 50.1 | 56.6 | -6.5 |
非星级 | 65.0 | 67.6 | -2.7 | 60.0 | 57.7 | 2.3 |
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
一、统计范围 | ||||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||||
二、采集渠道 | ||||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||||
三、主要统计指标解释 | ||||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |