2024年北京市属文化馆 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-4季度 | 上年同期 | 增速(家、%) |
机构数 | 家 | 18 | 18 | 0 |
组织文艺活动次数 | 次 | 3408 | 3003 | 13.5 |
观众人次 | 万人次 | 196.5 | 145.9 | 34.7 |
举办训练班班次 | 次 | 30145 | 28895 | 4.3 |
培训人次 | 万人次 | 106.5 | 74.5 | 43.0 |
举办展览个数 | 个 | 324 | 273 | 18.7 |
参观人次 | 万人次 | 93.4 | 63.2 | 47.8 |
组织公益性讲座次数 | 次 | 1098 | 785 | 39.9 |
参加人次 | 万人次 | 16.4 | 9.7 | 69.1 |
文化馆统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
北京市属文化馆,北京区属文化馆,自2024年起,以上指标仅为本馆数据,不含分馆。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的文化馆按照《全国文化文物和旅游统计调查制度》的要求通过全国文化文物和旅游统计直报系统上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
组织文艺活动次数:指本馆组织或与外机构联合组织各种文艺演出(包括调演、汇演)次数,不论地点和内容,每组织一次算一次。 | ||||
举办训练班班次、培训人次:指本馆举办或与外机构联合举办的各种科普、文化、艺术等训练班,按截止时间办完的班数及培训人数,分别计算班次及培训人次。 | ||||
举办展览个数、参观人次:本馆举办或与外机构联合举办的展览场次数及参观人次。同一内容的展览不论展出时间多久,只计算一次;巡展由展览举办地文化馆申报。 | ||||
组织公益性讲座次数、参加人次:指由本馆举办或与外机构联合举办的各类公益性讲座次数及参加这些讲座的人次。 |