2024年北京市属文化馆 | ||||
指标名称 | 单位 | 1季度 | 上年同期 | 增速(家、%) |
机构数 | 家 | 18 | 18 | 0 |
组织文艺活动次数 | 次 | 457 | 516 | -11.4 |
观众人次 | 万人次 | 39.4 | 13.5 | 191.9 |
举办训练班班次 | 次 | 4155 | 2369 | 75.4 |
培训人次 | 万人次 | 8.1 | 6.2 | 30.6 |
举办展览个数 | 个 | 44 | 63 | -30.2 |
参观人次 | 万人次 | 30.8 | 11.8 | 161.0 |
组织公益性讲座次数 | 次 | 53 | 87 | -39.1 |
参加人次 | 万人次 | 0.26 | 0.4 | -35.0 |
文化馆统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
北京市属文化馆,北京区属文化馆,自2024年起,以上指标仅为本馆数据,不含分馆。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的文化馆按照《全国文化文物和旅游统计调查制度》的要求通过全国文化文物和旅游统计直报系统上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
组织文艺活动次数:指本馆组织或与外机构联合组织各种文艺演出(包括调演、汇演)次数,不论地点和内容,每组织一次算一次。 | ||||
举办训练班班次、培训人次:指本馆举办或与外机构联合举办的各种科普、文化、艺术等训练班,按截止时间办完的班数及培训人数,分别计算班次及培训人次。 | ||||
举办展览个数、参观人次:本馆举办或与外机构联合举办的展览场次数及参观人次。同一内容的展览不论展出时间多久,只计算一次;巡展由展览举办地文化馆申报。 | ||||
组织公益性讲座次数、参加人次:指由本馆举办或与外机构联合举办的各类公益性讲座次数及参加这些讲座的人次。 |