2024年4季度 | 2024年1-4季度 | |||
游客接待量 | 增长% | 游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 9035.3 | 11.9 | 37152.9 | 13.1 |
国内游客(万人次) | 8913.0 | 11.0 | 36758.7 | 12.3 |
外省来京游客(万人次) | 4899.1 | 11.9 | 20172.7 | 11.3 |
市民在京游客(万人次) | 4013.9 | 9.9 | 16586.1 | 13.5 |
入境游客(万人次) | 122.3 | 148.9 | 394.2 | 186.8 |
旅游收入 | 增长% | 旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 1681.2 | 14.3 | 6722.4 | 14.9 |
国内旅游收入(亿元) | 1574.3 | 10.2 | 6372.9 | 11.2 |
外省来京收入(亿元) | 1393.9 | 10.9 | 5644.3 | 10.8 |
市民在京收入(亿元) | 180.4 | 4.4 | 728.6 | 14.3 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 15.0 | 120.3 | 49.1 | 151.7 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 106.9 | 115.8 | 349.4 | 150.6 |
注:游客总量=国内游客+入境游客 国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客 国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入 国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率 旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币 |