游客接待量 | 增长% | |
游客总量(万人次) | 28117.6 | 13.5 |
国内游客(万人次) | 27845.8 | 12.7 |
外省来京游客(万人次) | 15273.6 | 11.2 |
市民在京游客(万人次) | 12572.2 | 14.7 |
入境游客(万人次) | 271.9 | 207.8 |
旅游收入 | 增长% | |
总收入(亿元) | 5041.1 | 15.1 |
国内旅游收入(亿元) | 4798.7 | 11.5 |
外省来京收入(亿元) | 4250.4 | 10.8 |
市民在京收入(亿元) | 548.2 | 18.0 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 34.1 | 168.5 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 242.5 | 169.8 |
注:游客总量=国内游客+入境游客
国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客
国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入
国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率
旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币