|
2024年2季度 | 2024年上半年 | ||
|
游客接待量 | 增长% | 游客接待量 | 增长% |
游客总量(万人次) | 9909.5 | 7.3 | 17194.9 | 13.6 |
国内游客(万人次) | 9798.9 | 6.5 | 17029.1 | 12.9 |
外省来京游客(万人次) | 5065.8 | -0.8 | 9383.2 | 12.9 |
市民在京游客(万人次) | 4733.1 | 15.5 | 7645.9 | 12.8 |
入境游客(万人次) | 110.6 | 275.2 | 165.8 | 245.6 |
|
旅游收入 | 增长% | 旅游收入 | 增长% |
总收入(亿元) | 1665.7 | 6.2 | 3109.2 | 19.5 |
国内旅游收入(亿元) | 1569.6 | 1.9 | 2958.9 | 15.5 |
外省来京收入(亿元) | 1377.9 | -0.2 | 2630.1 | 15.0 |
市民在京收入(亿元) | 191.7 | 20.0 | 328.8 | 20.4 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 13.5 | 182.2 | 21.1 | 196.5 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 96.1 | 190.7 | 150.3 | 205.4 |
注:游客总量=国内游客+入境游客 国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客 国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入 国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率 旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币 |