北京市旅游市场总体情况 | ||
|
2025年1季度 | |
|
游客接待量 | 增长% |
游客总量(万人次) | 7726.6 | 6.1 |
国内游客(万人次) | 7637.6 | 5.6 |
外省来京游客(万人次) | 4610.8 | 6.8 |
市民在京游客(万人次) | 3026.7 | 3.9 |
入境游客(万人次) | 89.1 | 61.3 |
|
旅游收入 | 增长% |
总收入(亿元) | 1533.9 | 6.3 |
国内旅游收入(亿元) | 1453.5 | 4.6 |
外省来京收入(亿元) | 1310.6 | 4.7 |
市民在京收入(亿元) | 143.0 | 4.3 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 11.2 | 46.8 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 80.4 | 48.4 |
注:游客总量=国内游客+入境游客 国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客 国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入 国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率 旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币 |