|
2024年1季度 | |
|
游客接待量 | 增长% |
游客总量(万人次) | 7285.4 | 23.6 |
国内游客(万人次) | 7230.2 | 22.9 |
外省来京游客(万人次) | 4317.4 | 34.7 |
市民在京游客(万人次) | 2912.8 | 8.7 |
入境游客(万人次) | 55.2 | 314.9 |
|
旅游收入 |
|
总收入(亿元) | 1443.5 | 39.7 |
国内旅游收入(亿元) | 1389.3 | 36.2 |
外省来京收入(亿元) | 1252.2 | 38.1 |
市民在京收入(亿元) | 137.1 | 21.0 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 7.6 | 225.8 |
国际旅游收入折合成人民币(亿元) | 54.2 | 235.4 |
注:游客总量=国内游客+入境游客 国内游客=外省(区市)来京游客+市民在京游客 国内旅游收入=外省(区市)来京收入+市民在京收入 国际旅游收入折合成人民币=国际旅游外汇收入×当期汇率 旅游总收入=国内旅游收入+国际旅游收入折合成人民币 |