我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2024年1-4季度旅行社组织(外联)接待游客情况

2024年1-4季度旅行社组织(外联)接待游客情况






单位:人次
指标名称 组织(外联) 上年同期 增长% 接待游客 上年同期 增长%
合计 5573030 4557705 22.3 5071812 4708597 7.7
 入境游客 215379 41948 413.4 327991 83579 292.4
  中国香港 14667 9055 62.0 33529 11482 ——
  中国澳门 3479 3234 7.6 5373 2396 ——
  中国台湾 13369 4044 230.6 13972 4076 242.8
  外国人 183864 25615 617.8 275117 65625 ——
 国内游客 5357651 4515757 18.6 4743821 4625018 2.6
  北京市 3711018 2324812 59.6 1490784 2028097 -26.5
  天津市 48913 94789 -48.4 40634 89133 -54.4
  河北省 92833 81222 14.3 201407 84404 138.6
  山西省 45307 47244 -4.1 104303 51942 100.8
  内蒙古自治区 40779 49975 -18.4 48023 31552 52.2
  辽宁省 37621 35915 4.8 110724 64379 72.0
  吉林省 22344 15057 48.4 52313 29918 74.9
  黑龙江省 23407 14905 57.0 57979 28616 102.6
  上海市 78524 104806 -25.1 116681 73564 58.6
  江苏省 82019 100537 -18.4 257859 242753 6.2
  浙江省 94994 86342 10.0 229707 201832 13.8
  安徽省 36907 33305 10.8 106389 127246 -16.4
  福建省 60518 80172 -24.5 134604 83290 61.6
  江西省 24344 22809 6.7 73256 67431 8.6
  山东省 172920 291607 -40.7 224279 142247 57.7
  河南省 66951 110568 -39.4 134558 114107 17.9
  湖北省 30309 56265 -46.1 132574 73454 80.5
  湖南省 54459 91791 -40.7 140494 105084 33.7
  广东省 99537 143604 -30.7 355696 277504 28.2
  广西壮族自治区 27487 32421 -15.2 71281 56418 26.3
  海南省 77415 88814 -12.8 47956 36732 30.6
  重庆市 68070 65585 3.8 51757 58341 -11.3
  四川省 121193 206882 -41.4 171203 150995 13.4
  贵州省 24182 45179 -46.5 73261 73291 0.0
  云南省 66353 72251 -8.2 90439 65717 37.6
  西藏自治区 8510 6301 35.1 7125 8267 -13.8
  陕西省 61957 134786 -54.0 112838 149277 -24.4
  甘肃省 18825 24105 -21.9 39399 37305 5.6
  青海省 7924 6910 14.7 20379 23781 -14.3
  宁夏回族自治区 7499 8283 -9.5 20202 17653 14.4
  新疆维吾尔自治区 44532 38515 15.6 25717 30688 -16.2







旅行社组织(外联)接待游客统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全部旅行社。
二、采集渠道
旅行社按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
组织(外联)游客人数:指报告期内旅行社招徕国内(入境)团队游客人数,包括过夜旅游者人数和一日游游客人数。游客不论其停留时间多少、旅游线路长短,只统计一次;旅行社只统计本社自主组织(外联)的实到人数,不包括非本社组织(外联)、仅由本社接受委托办理业务的人数。
接待游客人数:指报告期内旅行社接待的人数,包括本社组织(外联)本社接待和其他旅行社组织(外联)本社接待的游客人数。