单位:人次
指标名称 | 组织(外联) | 上年同期 | 增长% | 接待游客 | 上年同期 | 增长% |
合计 | 4001208 | 3289616 | 21.6 | 3831244 | 3501018 | 9.4 |
入境游客 | 153717 | 19260 | 698.1 | 224967 | 42573 | 428.4 |
中国香港 | 10971 | 3331 | 229.4 | 24187 | 7240 | 234.1 |
中国澳门 | 1738 | 1716 | 1.3 | 2461 | 625 | 293.8 |
中国台湾 | 9247 | 2164 | 327.3 | 10666 | 2673 | 299.0 |
外国人 | 131761 | 12049 | 993.5 | 187653 | 32035 | 485.8 |
国内游客 | 3847491 | 3270356 | 17.6 | 3606277 | 3458445 | 4.3 |
北京市 | 2764359 | 1686112 | 63.9 | 1179189 | 1582599 | -25.5 |
天津市 | 36046 | 30425 | 18.5 | 22587 | 27001 | -16.3 |
河北省 | 59770 | 56695 | 5.4 | 142070 | 72087 | 97.1 |
山西省 | 30055 | 33743 | -10.9 | 68711 | 34706 | 98.0 |
内蒙古自治区 | 24451 | 43831 | -44.2 | 33109 | 24816 | 33.4 |
辽宁省 | 28906 | 17387 | 66.3 | 89218 | 42110 | 111.9 |
吉林省 | 16778 | 11050 | 51.8 | 43676 | 23889 | 82.8 |
黑龙江省 | 18651 | 11045 | 68.9 | 45058 | 22672 | 98.7 |
上海市 | 53700 | 77196 | -30.4 | 87037 | 56852 | 53.1 |
江苏省 | 51509 | 79515 | -35.2 | 194617 | 214091 | -9.1 |
浙江省 | 51065 | 62661 | -18.5 | 171155 | 162084 | 5.6 |
安徽省 | 22677 | 23102 | -1.8 | 83576 | 107976 | -22.6 |
福建省 | 45533 | 62837 | -27.5 | 119040 | 54056 | 120.2 |
江西省 | 15494 | 16255 | -4.7 | 56395 | 52657 | 7.1 |
山东省 | 117712 | 248916 | -52.7 | 172565 | 108794 | 58.6 |
河南省 | 38946 | 60600 | -35.7 | 91846 | 68370 | 34.3 |
湖北省 | 19265 | 41470 | -53.5 | 108469 | 54523 | 98.9 |
湖南省 | 28343 | 71314 | -60.3 | 105148 | 72767 | 44.5 |
广东省 | 61237 | 111564 | -45.1 | 253605 | 204225 | 24.2 |
广西壮族自治区 | 19066 | 28015 | -31.9 | 57122 | 44221 | 29.2 |
海南省 | 49356 | 61335 | -19.5 | 40199 | 29819 | 34.8 |
重庆市 | 46439 | 52481 | -11.5 | 43530 | 49286 | -11.7 |
四川省 | 72529 | 171529 | -57.7 | 121786 | 110289 | 10.4 |
贵州省 | 16699 | 21226 | -21.3 | 49567 | 37358 | 32.7 |
云南省 | 46163 | 52565 | -12.2 | 73475 | 44207 | 66.2 |
西藏自治区 | 7542 | 5377 | 40.3 | 6230 | 6354 | -2.0 |
陕西省 | 41074 | 62014 | -33.8 | 69424 | 72037 | -3.6 |
甘肃省 | 14580 | 21781 | -33.1 | 27937 | 26157 | 6.8 |
青海省 | 7143 | 6422 | 11.2 | 14653 | 14717 | -0.4 |
宁夏回族自治区 | 5819 | 7529 | -22.7 | 13905 | 10940 | 27.1 |
新疆维吾尔自治区 | 36584 | 34364 | 6.5 | 21378 | 26785 | -20.2 |
旅行社组织(外联)接待游客统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全部旅行社。
二、采集渠道
旅行社按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
组织(外联)游客人数:指报告期内旅行社招徕国内(入境)团队游客人数,包括过夜旅游者人数和一日游游客人数。游客不论其停留时间多少、旅游线路长短,只统计一次;旅行社只统计本社自主组织(外联)的实到人数,不包括非本社组织(外联)、仅由本社接受委托办理业务的人数。
接待游客人数:指报告期内旅行社接待的人数,包括本社组织(外联)本社接待和其他旅行社组织(外联)本社接待的游客人数。