我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2024年1-2季度旅行社组织(外联)接待游客情况

2024年1-2季度旅行社组织(外联)接待游客情况






单位:人次
指标名称 组织(外联) 上年同期 增长% 接待游客 上年同期 增长%
合计 2307482 1876038 23.0 1892440 1600980 18.2
 入境游客 101636 7169 1317.7 130381 13704 851.4
  中国香港 6861 898 664.0 15381 2852 439.3
  中国澳门 1280 1052 21.7 1486 182 716.5
  中国台湾 5361 793 576.0 6971 860 710.6
  外国人 88134 4426 1891.3 106543 9810 986.1
 国内游客 2205846 1868869 18.0 1762059 1587276 11.0
  北京市 1473321 953789 54.5 552060 725002 -23.9
  天津市 18600 17951 3.6 11167 10089 10.7
  河北省 39463 31331 26.0 63697 26045 144.6
  山西省 18987 16044 18.3 32016 18886 69.5
  内蒙古自治区 15161 19379 -21.8 14602 8271 76.5
  辽宁省 14428 8968 60.9 39205 20849 88.0
  吉林省 8941 5843 53.0 15225 7680 98.2
  黑龙江省 10431 4130 152.6 22725 10485 116.7
  上海市 38558 51382 -25.0 52954 20809 154.5
  江苏省 33578 44858 -25.1 109040 102166 6.7
  浙江省 31492 33490 -6.0 87127 82640 5.4
  安徽省 20971 17516 19.7 47160 57410 -17.9
  福建省 21700 39544 -45.1 50017 27238 83.6
  江西省 10553 7653 37.9 23782 21919 8.5
  山东省 89195 128402 -30.5 76594 47400 61.6
  河南省 29211 32011 -8.7 38222 15682 143.7
  湖北省 13036 21433 -39.2 53355 24658 116.4
  湖南省 23416 48139 -51.4 55613 37732 47.4
  广东省 45661 58621 -22.1 138187 101134 36.6
  广西壮族自治区 10036 16032 -37.4 23464 19964 17.5
  海南省 43593 52038 -16.2 19705 9267 112.6
  重庆市 20471 37082 -44.8 19843 28217 -29.7
  四川省 57149 119690 -52.3 64554 62409 3.4
  贵州省 10084 7113 41.8 21982 17447 26.0
  云南省 29616 31219 -5.1 38560 24635 56.5
  西藏自治区 4098 2315 77.0 3026 1736 74.3
  陕西省 46973 35200 33.4 50962 24291 109.8
  甘肃省 6188 8770 -29.4 14486 13691 5.8
  青海省 3906 2475 57.8 6230 6681 -6.8
  宁夏回族自治区 2610 2968 -12.1 7763 3542 119.2
  新疆维吾尔自治区 14419 13483 6.9 8736 9301 -6.1
旅行社组织(外联)接待游客统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全部旅行社。
二、采集渠道
旅行社按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
组织(外联)游客人数:指报告期内旅行社招徕国内(入境)团队游客人数,包括过夜旅游者人数和一日游游客人数。游客不论其停留时间多少、旅游线路长短,只统计一次;旅行社只统计本社自主组织(外联)的实到人数,不包括非本社组织(外联)、仅由本社接受委托办理业务的人数。
接待游客人数:指报告期内旅行社接待的人数,包括本社组织(外联)本社接待和其他旅行社组织(外联)本社接待的游客人数。