我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2024年1季度旅行社组织(外联)接待游客情况

2024年1季度旅行社组织(外联)接待游客情况






单位:人次
指标名称 组织(外联) 上年同期 增长% 接待游客 上年同期 增长%
合计 799305 861728 -7.2 611561 369435 65.5
 入境游客 24167 1288 1776.3 30208 976.0 2995.1
  中国香港 2058 107 1823.4 4946 166.0 2879.5
  中国澳门 199 49 306.1 94 49.0 91.8
  中国台湾 1399 345 305.5 1186 130.0 812.3
  外国人 20511 787 2506.2 23982 631.0 3700.6
 国内游客 775138 860440 -9.9 581353 368459 57.8
  北京市 532653 305306 74.5 187304 163078 14.9
  天津市 6417 9075 -29.3 2539 2166 17.2
  河北省 8428 15687 -46.3 20101 5346 276.0
  山西省 3142 4479 -29.9 5075 3708 36.9
  内蒙古自治区 4423 5354 -17.4 2342 2025 15.7
  辽宁省 4990 7112 -29.8 10188 3447 195.6
  吉林省 1901 5111 -62.8 3162 1417 123.1
  黑龙江省 3735 3605 3.6 6832 1895 260.5
  上海市 13626 65246 -79.1 20089 3731 438.4
  江苏省 11217 41446 -72.9 37123 19741 88.1
  浙江省 11679 27106 -56.9 36487 22741 60.4
  安徽省 3852 4894 -21.3 11781 9995 17.9
  福建省 11140 31161 -64.3 20027 6526 206.9
  江西省 3406 4477 -23.9 7954 5201 52.9
  山东省 24512 59367 -58.7 26347 9480 177.9
  河南省 8844 11041 -19.9 11214 4629 142.3
  湖北省 3586 8343 -57.0 7930 2467 221.4
  湖南省 6896 16831 -59.0 14182 5634 151.7
  广东省 17885 37590 -52.4 66307 32069 106.8
  广西壮族自治区 4645 9040 -48.6 7847 7166 9.5
  海南省 34197 44789 -23.6 3016 1054 186.1
  重庆市 5033 22624 -77.8 5730 5683 0.8
  四川省 20591 71924 -71.4 24015 20273 18.5
  贵州省 3562 2438 46.1 6652 5206 27.8
  云南省 13557 17759 -23.7 17354 13508 28.5
  西藏自治区 822 783 5.0 184 31 493.5
  陕西省 8790 22033 -60.1 10633 5741 85.2
  甘肃省 590 2679 -78.0 3437 2142 60.5
  青海省 308 522 -41.0 1172 927 26.4
  宁夏回族自治区 151 593 -74.5 2353 455 417.1
  新疆维吾尔自治区 560 2025 -72.3 1976 977 102.3
旅行社组织(外联)接待游客统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全部旅行社。
二、采集渠道
旅行社按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
组织(外联)游客人数:指报告期内旅行社招徕国内(入境)团队游客人数,包括过夜旅游者人数和一日游游客人数。游客不论其停留时间多少、旅游线路长短,只统计一次;旅行社只统计本社自主组织(外联)的实到人数,不包括非本社组织(外联)、仅由本社接受委托办理业务的人数。
接待游客人数:指报告期内旅行社接待的人数,包括本社组织(外联)本社接待和其他旅行社组织(外联)本社接待的游客人数。