我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2024年旅行社组织出境旅游情况

2024年旅行社组织出境旅游情况






单位:人次、%

第四季度 上年同期 增长 累计 上年同期 增长
首站前往地出境旅游总人数 246017 136070 80.8  1005397 363929 176.3 
前往地出境旅游总人数 317031 163220 94.2  1286429 415883 209.3 
  香港 13024 5224 149.3  22821 20706 10.2 
  澳门 7092 5984 18.5  13026 11730 11.0 
  台湾 44 0 98 0
  亚洲(不包括港澳台) 167737 85579 96.0  684086 222496 207.5 
    泰国 35549 28595 24.3  148690 86376 72.1 
    日本 59491 11669 409.8  173652 15641 1010.2 
    韩国 18878 6061 211.5  92076 8139 1031.3 
    印度尼西亚 6359 1570 305.0  30117 9943 202.9 
    新加坡 13195 8503 55.2  53686 18020 197.9 
    马来西亚 9400 4382 114.5  41884 14278 193.3 
    马尔代夫 3199 3788 -15.5  19777 10701 84.8 
    越南 5232 5971 -12.4  38798 14356 170.3 
    阿拉伯联合酋长国 6241 10253 -39.1  36505 32206 13.3 
    菲律宾 55 190 -71.1  781 443 76.3 
    柬埔寨 821 96 755.2  1571 540 190.9 
    亚洲其他 9317 4501 107.0  46549 11853 292.7 
  欧洲 66193 49722 33.1  421649 122378 244.5 
    法国 9395 14173 -33.7  53461 36819 45.2 
    意大利 7243 4488 61.4  54238 11255 381.9 
    瑞士 3408 4149 -17.9  26878 15557 72.8 
    德国 8156 6462 26.2  48024 9807 389.7 
    西班牙 8101 3004 169.7  25787 6502 296.6 
    英国 4468 1638 172.8  31715 4259 644.7 
    葡萄牙 1748 1011 72.9  7211 2047 252.3 
    俄罗斯联邦 3669 3335 10.0  26935 8108 232.2 
    奥地利 2460 872 182.1  13011 1838 607.9 
    欧洲其他 17545 10590 65.7  134389 26186 413.2 
  非洲 7757 5043 53.8  37091 18050 105.5 
    埃及 3071 3550 -13.5  17135 12941 32.4 
    南非 1504 322 367.1  4895 812 502.8 
    非洲其他 3182 1171 171.7  15061 4297 250.5 
  北美洲 5423 1270 327.0  19720 3340 490.4 
    美国 4560 1248 265.4  18323 3194 473.7 
    加拿大 828 22 3663.6  1262 130 870.8 
    北美洲其他 35 0 135 16 743.8 
  拉丁美洲 23746 5850 305.9  33559 7106 372.3 
  大洋洲 10042 4174 140.6  37904 8831 329.2 
    澳大利亚 5041 2601 93.8  19353 2874 573.4 
    新西兰 3602 1124 220.5  9214 5375 71.4 
    密克罗尼西亚联邦 1322 374 253.5  8951 374 2293.3 
    大洋洲其他 77 75 2.7  386 208 85.6 







重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全部旅行社。
二、采集渠道
按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
首站前往地出境旅游人数:指中国(大陆)公民出境旅游第一站到达的国家和地区的人数,首站之外的国家和地区不再计入统计。
前往地人数:指中国(大陆)公民出境旅游到达的全部国家和地区的人数。统计时,出境游客每前往一个国家和地区均要计入1人次(表中各国家和地区所列数据均为前往地人数)。
注:2022年旅行社未开展出境游业务