单位:人次
第三季度 | 上年同期 | 增长(%) | 累计 | 上年同期 | 增长(%) | |
首站前往地出境旅游总人数 | 261101 | 147657 | 76.8 | 696795 | 227859 | 205.8 |
前往地出境旅游总人数 | 338968 | 164231 | 106.4 | 878086 | 252663 | 247.5 |
香港 | 3384 | 7965 | -57.5 | 9721 | 15482 | -37.2 |
澳门 | 1781 | 4567 | -61.0 | 5924 | 5746 | 3.1 |
台湾 | 46 | 0 | — | 54 | 0 | — |
亚洲(不包括港澳台) | 158352 | 82138 | 92.8 | 471006 | 136917 | 244.0 |
泰国 | 34448 | 30723 | 12.1 | 112303 | 57781 | 94.4 |
日本 | 40497 | 3928 | 931.0 | 100661 | 3972 | 2434.3 |
韩国 | 22566 | 2029 | 1012.2 | 61224 | 2078 | 2846.3 |
印度尼西亚 | 8886 | 5835 | 52.3 | 23724 | 8373 | 183.3 |
新加坡 | 15022 | 6614 | 127.1 | 39971 | 9517 | 320.0 |
马来西亚 | 11595 | 6973 | 66.3 | 32343 | 9896 | 226.8 |
马尔代夫 | 5336 | 3109 | 71.6 | 14728 | 6913 | 113.0 |
越南 | 2045 | 6748 | -69.7 | 27753 | 8385 | 231.0 |
阿拉伯联合酋长国 | 6043 | 11339 | -46.7 | 28061 | 21953 | 27.8 |
菲律宾 | 198 | 197 | 0.5 | 676 | 253 | 167.2 |
柬埔寨 | 182 | 72 | 152.8 | 743 | 444 | 67.3 |
亚洲其他 | 11534 | 4571 | 152.3 | 28819 | 7352 | 292.0 |
欧洲 | 148317 | 57211 | 159.2 | 314317 | 72656 | 332.6 |
法国 | 12730 | 17853 | -28.7 | 37519 | 22646 | 65.7 |
意大利 | 16726 | 5153 | 224.6 | 40111 | 6767 | 492.7 |
瑞士 | 9719 | 7330 | 32.6 | 19691 | 11408 | 72.6 |
德国 | 12834 | 3318 | 286.8 | 36640 | 3345 | 995.4 |
西班牙 | 5867 | 2297 | 155.4 | 16536 | 3498 | 372.7 |
英国 | 14545 | 2605 | 458.3 | 26082 | 2621 | 895.1 |
葡萄牙 | 2001 | 920 | 117.5 | 5116 | 1036 | 393.8 |
俄罗斯联邦 | 13485 | 3262 | 313.4 | 21836 | 4773 | 357.5 |
奥地利 | 4256 | 956 | 345.2 | 9948 | 966 | 929.8 |
欧洲其他 | 56154 | 13517 | 315.4 | 100838 | 15596 | 546.6 |
非洲 | 9073 | 7027 | 29.1 | 26521 | 13007 | 103.9 |
埃及 | 3305 | 4487 | -26.3 | 12207 | 9391 | 30.0 |
南非 | 956 | 262 | 264.9 | 3297 | 490 | 572.9 |
非洲其他 | 4812 | 2278 | 111.2 | 11017 | 3126 | 252.4 |
北美洲 | 7004 | 2000 | 250.2 | 13213 | 2070 | 538.3 |
美国 | 6638 | 1884 | 252.3 | 12679 | 1946 | 551.5 |
加拿大 | 273 | 108 | 152.8 | 434 | 108 | 301.9 |
北美洲其他 | 93 | 8 | 1062.5 | 100 | 16 | 525.0 |
拉丁美洲 | 2402 | 667 | 260.1 | 9724 | 1256 | 674.2 |
大洋洲 | 8448 | 2572 | 228.5 | 27104 | 4657 | 482.0 |
澳大利亚 | 4688 | 273 | 1617.2 | 13868 | 273 | 4979.9 |
新西兰 | 1574 | 2182 | -27.9 | 5298 | 4251 | 24.6 |
密克罗尼西亚联邦 | 2103 | 0 | — | 7629 | 0 | — |
大洋洲其他 | 83 | 117 | -29.1 | 309 | 133 | 132.3 |
旅行社组织出境旅游情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全部旅行社。
二、采集渠道
按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
首站前往地出境旅游人数:指中国(大陆)公民出境旅游第一站到达的国家和地区的人数,首站之外的国家和地区不再计入统计。
前往地人数:指中国(大陆)公民出境旅游到达的全部国家和地区的人数。统计时,出境游客每前往一个国家和地区均要计入1人次(表中各国家和地区所列数据均为前往地人数)。
注:2022年旅行社未开展出境游业务