2024年旅行社组织出境旅游情况 | ||||||
单位:人次、% | ||||||
第二季度 | 上年同期 | 增长 | 累计 | 上年同期 | 增长 | |
首站前往地出境旅游总人数 | 209513 | 66383 | 215.6 | 435694 | 80202 | 443.2 |
前往地出境旅游总人数 | 270926 | 74561 | 263.4 | 539118 | 88432 | 509.6 |
香港 | 1961 | 5429 | -63.9 | 6337 | 7517 | -15.7 |
澳门 | 501 | 1077 | -53.5 | 4143 | 1179 | 251.4 |
台湾 | 8 | 0 | — | 8 | 0 | — |
亚洲(不包括港澳台) | 138042 | 45323 | 204.6 | 312654 | 54779 | 470.8 |
泰国 | 29639 | 22290 | 33.0 | 77855 | 27058 | 187.7 |
日本 | 34336 | 44 | 77936.4 | 60164 | 44 | 136636.4 |
韩国 | 27506 | 49 | 56034.7 | 38658 | 49 | 78793.9 |
印度尼西亚 | 4326 | 2053 | 110.7 | 14838 | 2538 | 484.6 |
新加坡 | 8482 | 2502 | 239.0 | 24949 | 2903 | 759.4 |
马来西亚 | 8591 | 2885 | 197.8 | 20748 | 2923 | 609.8 |
马尔代夫 | 4081 | 2995 | 36.3 | 9392 | 3804 | 146.9 |
越南 | 3331 | 1531 | 117.6 | 25708 | 1637 | 1470.4 |
阿拉伯联合酋长国 | 7870 | 8424 | -6.6 | 22018 | 10614 | 107.4 |
菲律宾 | 120 | 20 | 500.0 | 478 | 56 | 753.6 |
柬埔寨 | 62 | 369 | -83.2 | 561 | 372 | 50.8 |
亚洲其他 | 9698 | 2161 | 348.8 | 17285 | 2781 | 521.5 |
欧洲 | 106427 | 14429 | 637.6 | 166000 | 15445 | 974.8 |
法国 | 12082 | 4446 | 171.7 | 24789 | 4793 | 417.2 |
意大利 | 15061 | 1395 | 979.6 | 23385 | 1614 | 1348.9 |
瑞士 | 7173 | 4010 | 78.9 | 9972 | 4078 | 144.5 |
德国 | 14746 | 27 | 54514.8 | 23806 | 27 | 88070.4 |
西班牙 | 6570 | 1104 | 495.1 | 10669 | 1201 | 788.3 |
英国 | 7660 | 16 | 47775.0 | 11537 | 16 | 72006.3 |
葡萄牙 | 2042 | 106 | 1826.4 | 3115 | 116 | 2585.3 |
俄罗斯联邦 | 4823 | 1326 | 263.7 | 8351 | 1511 | 452.7 |
奥地利 | 4477 | 5 | 89440.0 | 5692 | 10 | 56820.0 |
欧洲其他 | 31793 | 1994 | 1494.4 | 44684 | 2079 | 2049.3 |
非洲 | 7210 | 5363 | 34.4 | 17448 | 5980 | 191.8 |
埃及 | 3318 | 4385 | -24.3 | 8902 | 4904 | 81.5 |
南非 | 688 | 228 | 201.8 | 2341 | 228 | 926.8 |
非洲其他 | 3204 | 750 | 327.2 | 6205 | 848 | 631.7 |
北美洲 | 4333 | 61 | 7003.3 | 6209 | 70 | 8770.0 |
美国 | 4285 | 57 | 7417.5 | 6041 | 62 | 9643.5 |
加拿大 | 43 | 0 | — | 161 | 0 | — |
北美洲其他 | 5 | 4 | 25.0 | 7 | 8 | -12.5 |
拉丁美洲 | 2576 | 568 | 353.5 | 7322 | 589 | 1143.1 |
大洋洲 | 9832 | 1523 | 545.6 | 18656 | 2085 | 794.8 |
澳大利亚 | 4357 | 0 | — | 9180 | 0 | — |
新西兰 | 1822 | 1507 | 20.9 | 3724 | 2069 | 80.0 |
密克罗尼西亚联邦 | 3584 | 0 | — | 5526 | 0 | — |
大洋洲其他 | 69 | 16 | 331.3 | 226 | 16 | 1312.5 |
旅行社组织出境旅游情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全部旅行社。
二、采集渠道
按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
首站前往地出境旅游人数:指中国(大陆)公民出境旅游第一站到达的国家和地区的人数,首站之外的国家和地区不再计入统计。
前往地人数:指中国(大陆)公民出境旅游到达的全部国家和地区的人数。统计时,出境游客每前往一个国家和地区均要计入1人次(表中各国家和地区所列数据均为前往地人数)。
注:2022年旅行社未开展出境游业务