2024年旅行社组织出境旅游情况

2024年旅行社组织出境旅游情况






单位:人次、%

第一季度 上年同期 增长 累计 上年同期 增长
首站前往地出境旅游总人数 226181 13819 1536.7  226181 13819 1536.7 
前往地出境旅游总人数 268192 13871 1833.5  268192 13871 1833.5 
  香港 4376 2088 109.6  4376 2088 109.6 
  澳门 3642 102 3470.6  3642 102 3470.6 
  台湾 0 0 0 0
  亚洲(不包括港澳台) 174612 9456 1746.6  174612 9456 1746.6 
    泰国 48216 4768 911.2  48216 4768 911.2 
    日本 25828 0 25828 0
    韩国 11152 0 11152 0
    印度尼西亚 10512 485 2067.4  10512 485 2067.4 
    新加坡 16467 401 4006.5  16467 401 4006.5 
    马来西亚 12157 38 31892.1  12157 38 31892.1 
    马尔代夫 5311 809 556.5  5311 809 556.5 
    越南 22377 106 21010.4  22377 106 21010.4 
    阿拉伯联合酋长国 14148 2190 546.0  14148 2190 546.0 
    菲律宾 358 36 894.4  358 36 894.4 
    柬埔寨 499 3 16533.3  499 3 16533.3 
    亚洲其他 7587 620 1123.7  7587 620 1123.7 
  欧洲 59573 1016 5763.5  59573 1016 5763.5 
    法国 12707 347 3562.0  12707 347 3562.0 
    意大利 8324 219 3700.9  8324 219 3700.9 
    瑞士 2799 68 4016.2  2799 68 4016.2 
    德国 9060 0 9060 0
    西班牙 4099 97 4125.8  4099 97 4125.8 
    英国 3877 0 3877 0
    葡萄牙 1073 10 10630.0  1073 10 10630.0 
    俄罗斯联邦 3528 185 1807.0  3528 185 1807.0 
    奥地利 1215 5 24200.0  1215 5 24200.0 
    欧洲其他 12891 85 15065.9  12891 85 15065.9 
  非洲 10238 617 1559.3  10238 617 1559.3 
    埃及 5584 519 975.9  5584 519 975.9 
    南非 1653 0 1653 0
    非洲其他 3001 98 2962.2  3001 98 2962.2 
  北美洲 1876 9 20744.4  1876 9 20744.4 
    美国 1756 5 35020.0  1756 5 35020.0 
    加拿大 118 0 118 0
    北美洲其他 2 4 -50.0  2 4 -50.0 
  拉丁美洲 4746 21 22500.0  4746 21 22500.0 
  大洋洲 8824 562 1470.1  8824 562 1470.1 
    澳大利亚 4823 0 4823 0
    新西兰 1902 562 238.4  1902 562 238.4 
    密克罗尼西亚联邦 1942 0 1942 0
    大洋洲其他 157 0 157 0
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全部旅行社。
二、采集渠道
按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
首站前往地出境旅游人数:指中国(大陆)公民出境旅游第一站到达的国家和地区的人数,首站之外的国家和地区不再计入统计。
前往地人数:指中国(大陆)公民出境旅游到达的全部国家和地区的人数。统计时,出境游客每前往一个国家和地区均要计入1人次(表中各国家和地区所列数据均为前往地人数)。
注:2022年旅行社未开展出境游业务