2024年旅游区(点)活动情况 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 6月 | 上年同期 | 增长% | 1-6月累计 | 上年同期 | 增长% |
营业收入 | 万元 | 118526.2 | 112239.8 | 5.6 | 605605.5 | 536092.5 | 13.0 |
门票收入 | 万元 | 45503.9 | 42836.0 | 6.2 | 228987.8 | 211312.0 | 8.4 |
商品销售收入 | 万元 | 27178.0 | 31324.6 | -13.2 | 138688.9 | 106746.9 | 29.9 |
其他收入 | 万元 | 45844.3 | 38079.2 | 20.4 | 238165.7 | 218033.6 | 9.2 |
接待人数 | 万人次 | 4038.5 | 3422.9 | 18.0 | 22075.7 | 17630.1 | 25.2 |
全票人数 | 万人次 | 901.1 | 823.5 | 9.4 | 5235.2 | 4515.8 | 15.9 |
优惠票人数 | 万人次 | 277.6 | 245.1 | 13.2 | 1672.8 | 1302.3 | 28.4 |
免票人数 | 万人次 | 2859.7 | 2354.2 | 21.5 | 15180.0 | 11812.0 | 28.5 |
旅游区(点)活动情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||||
一、统计范围 | |||||||
A级及以上旅游区(点)和其他主要旅游区(点)。 | |||||||
二、采集渠道 | |||||||
按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | |||||||
三、主要统计指标解释 | |||||||
营业收入 旅游区(点)各项经营业务的收入,包括门票收入、商品销售收入和其他收入。 | |||||||
门票收入 指旅游区(点)销售门票所获得的收入。 | |||||||
商品销售收入 指旅游区(点)销售商品所获得的收入。 | |||||||
其他收入 指旅游区(点)各项经营业务的收入中扣除门票收入、商品销售收入以外的场租、娱乐等项收入。 | |||||||
接待人数 指旅游区(点)接待的游客人数。包括全票人数、免票人数和使用年、月票的人数。 | |||||||
全票人数 指全票购买景区门票的人数。因淡季促销而售卖的打折票也属于全票。 | |||||||
优惠票人数 指旅游区(点)接待的学生票等持优惠票入园的人数。 | |||||||
免票人数 指旅游区(点)接待的免门票人数,包括持年、月票入园的游客。 |