我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年重点住宿业接待情况

2023年重点住宿业接待情况
指标名称 12月 同比增长(%) 1-12月 同比增长(%)
一、接待住宿者人数(人次) 3046013 145.7  39701921 116.6 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 370763 200.2  4827262 155.8 
  四星级 333750 212.8  4484176 211.6 
  三星级 236189 171.9  3166834 115.5 
  二星及一星级 49680 45.6  676588 50.9 
  非星级 2055631 131.4  26547061 102.8 
(二)按住宿者类别分组 - -
-
  国内过夜游客 2930871 138.9  38636131 113.3 
  入境过夜游客 115142 785.9  1065790 391.1 
    其中:外国人 93823 781.3  867704 408.7 
          中国香港 14633 857.0  129877 344.8 
          中国澳门 2059 5,318.4  10029 509.7 
          中国台湾 4627 490.2  58180 272.8 
二、接待住宿者人天数(人天) 5104693 93.2  69190687 83.4 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 599807 146.8  8252425 123.6 
  四星级 609842 91.3  8769078 98.1 
  三星级 482048 70.9  6752887 62.6 
  二星及一星级 86151 -6.6  1290323 9.9 
  非星级 3326845 95.1  44125974 81.7 
(二)按住宿者类别分组 - - - -
  国内过夜游客 4872704 87.0  67115283 81.3 
  入境过夜游客 231989 537.4  2075404 195.7 
    其中:外国人 187261 620.5  1680941 214.1 
          中国香港 30591 315.4  254010 134.6 
          中国澳门 5422 5,924.4  22360 506.5 
          中国台湾 8715 195.2  118093 115.8 





重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数  指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。