2023年重点住宿业接待情况 | ||||
指标名称 | 10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) |
一、接待住宿者人数(人次) | 3478389 | 133.6 | 33535312 | 112.9 |
(一)按住宿业等级分组 | - | - | - | - |
五星级 | 439766 | 219.7 | 4270746 | 159.8 |
四星级 | 383688 | 264.6 | 3816133 | 210.5 |
三星级 | 288563 | 159.7 | 2677669 | 115.5 |
二星及一星级 | 59335 | 41.8 | 584033 | 53.9 |
非星级 | 2307037 | 111.0 | 22186731 | 97.1 |
(二)按住宿者类别分组 | - | - |
|
- |
国内过夜游客 | 3342615 | 127.2 | 32706773 | 110.1 |
入境过夜游客 | 135774 | 660.5 | 828539 | 346.9 |
其中:外国人 | 114917 | 715.6 | 669209 | 358.9 |
中国香港 | 13486 | 524.1 | 104340 | 319.8 |
中国澳门 | 738 | 472.1 | 7375 | 373.1 |
中国台湾 | 6633 | 350.0 | 47615 | 261.9 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 6081419 | 98.7 | 58790392 | 82.7 |
(一)按住宿业等级分组 | - | - | - | - |
五星级 | 762105 | 159.3 | 7360143 | 129.4 |
四星级 | 783496 | 139.3 | 7495513 | 98.8 |
三星级 | 597837 | 76.4 | 5748989 | 63.3 |
二星及一星级 | 108919 | 1.5 | 1125691 | 13.8 |
非星级 | 3829062 | 92.2 | 37060056 | 79.1 |
(二)按住宿者类别分组 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 5815310 | 92.8 | 57182071 | 81.1 |
入境过夜游客 | 266109 | 497.5 | 1608321 | 161.5 |
其中:外国人 | 224423 | 545.7 | 1291908 | 172.6 |
中国香港 | 26840 | 416.2 | 203210 | 127.4 |
中国澳门 | 1554 | 294.4 | 15674 | 355.5 |
中国台湾 | 13292 | 217.4 | 97529 | 102.1 |
|
|
|
|
|
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。 | ||||
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。 |