我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年重点住宿业接待情况

2023年重点住宿业接待情况
指标名称 9月 同比增长(%) 1-9月 同比增长(%)
一、接待住宿者人数(人次) 3281299 76.5  30008207 110.4 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 407127 102.5  3824258 153.9 
  四星级 379024 175.2  3425167 204.8 
  三星级 268809 78.7  2388964 111.2 
  二星及一星级 53609 8.5  524036 55.2 
  非星级 2172730 64.6  19845782 95.3 
(二)按住宿者类别分组 - -
-
  国内过夜游客 3168219 72.5  29318995 108.0 
  入境过夜游客 113080 406.5  689212 311.3 
    其中:外国人 94036 472.3  550991 318.2 
          中国香港 11401 201.9  90695 299.7 
          中国澳门 673 174.7  6631 363.7 
          中国台湾 6970 272.3  40895 250.1 
二、接待住宿者人天数(人天) 5672139 62.2  52614178 80.7 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 681466 97.8  6583851 125.9 
  四星级 722983 103.1  6701302 94.6 
  三星级 545419 33.3  5146772 61.8 
  二星及一星级 101443 -9.1  1013378 14.9 
  非星级 3620828 59.1  33168875 77.3 
(二)按住宿者类别分组 - - - -
  国内过夜游客 5451632 58.6  51278741 79.6 
  入境过夜游客 220507 266.9  1335437 134.1 
    其中:外国人 185026 386.5  1061164 141.6 
          中国香港 20812 37.1  176125 109.3 
          中国澳门 1421 121.7  14113 363.2 
          中国台湾 13248 111.8  84035 90.6 





重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数  指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。