我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年重点住宿业接待情况

2023年重点住宿业接待情况
指标名称 8月 同比增长(%) 1-8月 同比增长(%)
一、接待住宿者人数(人次) 3948477 48.7  26694774 115.2 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 477454 34.7  3408519 161.1 
  四星级 481820 97.1  3046143 209.0 
  三星级 327772 59.2  2118196 115.9 
  二星及一星级 74132 40.0  469843 63.0 
  非星级 2587299 43.9  17652073 99.6 
(二)按住宿者类别分组 - -
-
  国内过夜游客 3851390 46.4  26118920 113.1 
  入境过夜游客 97087 292.4  575854 296.5 
    其中:外国人 78745 320.6  456745 296.1 
          中国香港 11805 248.7  79260 319.0 
          中国澳门 1021 233.7  5957 402.7 
          中国台湾 5516 136.9  33892 245.5 
二、接待住宿者人天数(人天) 7120658 50.4  46866056 82.9 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 893454 50.5  5885317 129.0 
  四星级 984040 81.2  5978319 93.7 
  三星级 713293 45.8  4599312 66.0 
  二星及一星级 138136 16.5  911345 18.3 
  非星级 4391735 46.9  29491763 79.5 
(二)按住宿者类别分组 - - - -
  国内过夜游客 6923352 48.2  45751989 82.2 
  入境过夜游客 197306 212.1  1114067 118.3 
    其中:外国人 160952 261.4  875513 118.2 
          中国香港 22956 143.3  155212 125.0 
          中国澳门 2583 337.8  12690 427.4 
          中国台湾 10815 25.0  70652 86.8 





重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数  指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。