我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年重点住宿业接待情况

2023年重点住宿业接待情况
指标名称 7月 同比增长(%) 1-7月 同比增长(%)
一、接待住宿者人数(人次) 4036779 98.5  22667552 132.5 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 504072 107.1  2907305 205.8 
  四星级 500591 204.1  2552300 244.2 
  三星级 342717 164.3  1788970 130.8 
  二星及一星级 70701 58.6  395711 68.2 
  非星级 2618698 80.5  15023266 113.2 
(二)按住宿者类别分组 - -
-
  国内过夜游客 3938379 95.2  22191445 130.5 
  入境过夜游客 98400 503.9  476107 295.1 
    其中:外国人 78378 595.6  375621 288.8 
          中国香港 13354 421.6  67289 333.3 
          中国澳门 1008 939.2  4931 461.0 
          中国台湾 5660 138.7  28266 277.8 
二、接待住宿者人天数(人天) 7376335 97.0  39608845 89.6 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 952677 135.8  4963046 151.1 
  四星级 1028334 165.3  4962919 95.1 
  三星级 765375 115.0  3883289 70.2 
  二星及一星级 132881 24.6  773209 18.7 
  非星级 4497068 80.7  25026382 86.2 
(二)按住宿者类别分组 - - - -
  国内过夜游客 7173749 93.7  38696913 89.3 
  入境过夜游客 202586 403.3  911932 103.9 
    其中:外国人 157599 524.7  710290 99.1 
          中国香港 30297 211.4  131935 121.6 
          中国澳门 2181 1,139.2  10095 455.9 
          中国台湾 12509 144.4  59612 104.3 





重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数  指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。