我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年重点住宿业接待情况

2023年重点住宿业接待情况
指标名称 6月 同比增长(%) 1-6月 同比增长(%)
一、接待住宿者人数(人次) 3463459 197.5  18576391 140.8 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 444845 283.3  2403233 239.7 
  四星级 403991 387.2  2054592 256.1 
  三星级 264531 261.6  1446253 124.1 
  二星及一星级 58719 93.8  325044 70.5 
  非星级 2291373 165.9  12347269 120.7 
(二)按住宿者类别分组 - -
-
  国内过夜游客 3363379 191.8  18202988 139.2 
  入境过夜游客 100080 774.6  373403 258.4 
    其中:外国人 81855 843.7  293575 244.0 
          中国香港 11858 699.1  53651 313.6 
          中国澳门 1117 3,390.6  3923 401.7 
          中国台湾 5250 319.0  22254 335.4 
二、接待住宿者人天数(人天) 6063699 124.4  32206091 87.8 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 753938 247.2  4010369 155.1 
  四星级 788854 135.4  3943759 82.9 
  三星级 579960 85.6  3117914 61.9 
  二星及一星级 114344 23.8  640362 17.5 
  非星级 3826603 119.3  20493687 87.2 
(二)按住宿者类别分组 - - - -
  国内过夜游客 5870194 119.9  31501277 88.2 
  入境过夜游客 193505 488.5  704814 73.2 
    其中:外国人 156993 812.6  548906 65.6 
          中国香港 22764 185.7  101267 103.3 
          中国澳门 2223 3,544.3  7914 382.6 
          中国台湾 11525 50.7  46727 94.2 





重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数  指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。