我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧

2023年重点住宿业接待情况

2023年重点住宿业接待情况
指标名称 5月 同比增长(%) 1-5月 同比增长(%)
一、接待住宿者人数(人次) 3372955 226.2  15103490 130.5 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 415991 436.6  1936158 227.4 
  四星级 378040 374.0  1650601 234.1 
  三星级 277536 148.4  1181722 106.5 
  二星及一星级 60364 113.4  266325 66.1 
  非星级 2241024 204.2  10068684 112.7 
(二)按住宿者类别分组 - -
-
  国内过夜游客 3287045 220.9  14831016 129.6 
  入境过夜游客 85910 778.2  272474 193.8 
    其中:外国人 69446 815.4  210960 175.2 
          中国香港 10732 628.1  41729 263.3 
          中国澳门 601 2,125.9  2804 273.9 
          中国台湾 5131 638.3  16981 340.2 
二、接待住宿者人天数(人天) 5900773 135.9  26123535 80.8 
(一)按住宿业等级分组 - - - -
  五星级 710196 287.4  3222419 137.8 
  四星级 755548 148.3  3154905 73.2 
  三星级 604202 83.1  2537954 57.3 
  二星及一星级 115559 29.4  526018 16.2 
  非星级 3715268 133.0  16682239 81.3 
(二)按住宿者类别分组 - - - -
  国内过夜游客 5746079 131.7  25615657 82.0 
  入境过夜游客 154694 616.7  507878 35.8 
    其中:外国人 123964 677.1  389017 23.8 
          中国香港 18422 426.6  78396 87.3 
          中国澳门 1425 1,270.2  5687 260.2 
          中国台湾 10883 436.4  34778 112.0 





重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数  指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数  指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。