2023年重点住宿业接待情况 |
指标名称 | 3月 | 增长% | 1-3月 | 增长% |
一、接待住宿者人数(人次) | 3227036 | 108.3 | 8065492 | 84.1 |
(一)按住宿业等级分组 | - | - | - | - |
五星级 | 399831 | 223.6 | 1066914 | 155.1 |
四星级 | 326412 | 202.3 | 845499 | 144.9 |
三星级 | 253073 | 110.8 | 608195 | 68.2 |
二星及一星级 | 59491 | 44.5 | 143161 | 36.8 |
非星级 | 2188229 | 89.2 | 5401723 | 71.5 |
(二)按住宿者类别分组 | - | - |
| - |
国内过夜游客 | 3171499 | 106.9 | 7960517 | 84.6 |
入境过夜游客 | 55537 | 245.9 | 104975 | 53.5 |
其中:外国人 | 42976 | 268.8 | 80187 | 38.9 |
中国香港 | 8541 | 149.5 | 16939 | 125.7 |
中国澳门 | 315 | 154.0 | 1080 | 62.7 |
中国台湾 | 3705 | 332.3 | 6769 | 172.1 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 5696548 | 68.6 | 13928008 | 46.0 |
(一)按住宿业等级分组 | - | - | - | - |
五星级 | 676064 | 127.0 | 1751631 | 77.5 |
四星级 | 662768 | 63.1 | 1580870 | 24.7 |
三星级 | 564732 | 57.8 | 1306551 | 32.6 |
二星及一星级 | 132423 | 24.2 | 314728 | 11.9 |
非星级 | 3660561 | 65.7 | 8974228 | 49.2 |
(二)按住宿者类别分组 | - | - | - | - |
国内过夜游客 | 5594119 | 68.6 | 13730439 | 49.0 |
入境过夜游客 | 102429 | 68.1 | 197569 | -38.1 |
其中:外国人 | 78673 | 83.3 | 151411 | -45.2 |
中国香港 | 15429 | 11.5 | 30729 | -0.2 |
中国澳门 | 616 | 135.1 | 1930 | 46.8 |
中国台湾 | 7711 | 97.1 | 13499 | 23.6 |
|
|
|
|
|
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 |
一、统计范围 |
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 |
二、采集渠道 |
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 |
三、主要统计指标解释 |
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。 |
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。 |