2023年重点住宿业接待情况 | ||
指标名称 | 1-2月 | 同比增长% |
一、接待住宿者人数(人次) | 4583019.0 | 61.9 |
(一)按住宿业等级分组 | - | - |
五星级 | 658774 | 123.5 |
四星级 | 514154 | 116.7 |
三星级 | 353729 | 46.5 |
二星及一星级 | 83324 | 31.3 |
非星级 | 2973038 | 49.1 |
(二)按住宿者类别分组 | - | - |
国内过夜游客 | 4536565 | 63.3 |
入境过夜游客 | 46454 | -11.2 |
其中:外国人 | 34748 | -24.6 |
中国香港 | 7979 | 95.5 |
中国澳门 | 756 | 40.0 |
中国台湾 | 2971 | 82.2 |
二、接待住宿者人天数(人天) | 7728947 | 25.5 |
(一)按住宿业等级分组 | - | - |
五星级 | 1064911 | 54.5 |
四星级 | 908236 | 5.5 |
三星级 | 730370 | 16.4 |
二星及一星级 | 181767 | 4.1 |
非星级 | 4843663 | 27.2 |
(二)按住宿者类别分组 | - | - |
国内过夜游客 | 7639306 | 29.5 |
入境过夜游客 | 89641 | -65.3 |
其中:外国人 | 68466 | -70.7 |
中国香港 | 14297 | -15.7 |
中国澳门 | 1291 | 22.6 |
中国台湾 | 5587 | -20.3 |
|
|
|
重点住宿业接待情况统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||
一、统计范围 | ||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||
二、采集渠道 | ||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市旅游统计制度(试行)》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||
三、主要统计指标解释 | ||
接待住宿者人数 指住宿业单位接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜)。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。接待入境住宿者包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。 | ||
接待住宿者人天数 指住宿业单位接待的住宿人天数。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。 |