2023年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) |
平均房价(元/间夜) | 524.1 | 4.6 | 534.4 | 2.8 |
五星级 | 813.7 | 29.9 | 825.5 | 4.1 |
四星级 | 556.7 | 0.0 | 532.5 | -6.1 |
三星级 | 412.1 | 2.6 | 398.3 | 2.2 |
二星及一星级 | 345.8 | -0.6 | 319.8 | 2.1 |
非星级 | 483.8 | -2.8 | 504.4 | 0.9 |
|
12月 | 同比增减(个百分点) | 1-12月 | 同比增减(个百分点) |
平均出租率(%) | 59.0 | 24.4 | 64.4 | 25.6 |
五星级 | 58.7 | 38.3 | 64.1 | 35.5 |
四星级 | 54.2 | 24.5 | 62.1 | 29.8 |
三星级 | 50.3 | 16.6 | 58.0 | 21.1 |
二星及一星级 | 54.5 | 10.8 | 61.9 | 20.1 |
非星级 | 61.9 | 22.7 | 66.2 | 23.2 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |