2023年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) |
平均房价(元/间夜) | 511.5 | 22.6 | 531.8 | 2.6 |
五星级 | 814.7 | 35.1 | 826.2 | 3.1 |
四星级 | 513.4 | 14.6 | 526.9 | -6.6 |
三星级 | 386.6 | 39.5 | 396.8 | 2.0 |
二星及一星级 | 347.9 | 17.4 | 320.2 | 1.6 |
非星级 | 477.9 | 14.6 | 501.5 | 1.0 |
|
11月 | 同比增减(个百分点) | 1-11月 | 同比增减(个百分点) |
平均出租率(%) | 64.4 | 27.0 | 64.9 | 25.7 |
五星级 | 61.2 | 37.8 | 64.5 | 35.2 |
四星级 | 62.0 | 30.3 | 62.9 | 30.3 |
三星级 | 60.3 | 22.4 | 58.8 | 21.5 |
二星及一星级 | 63.5 | 21.1 | 62.8 | 21.0 |
非星级 | 66.3 | 24.5 | 66.5 | 23.2 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |