2023年重点住宿业房价及出租率情况 | ||||
|
10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) |
平均房价(元/间夜) | 549.6 | 7.4 | 535.7 | 1.5 |
五星级 | 877.6 | 21.5 | 829.4 | 1.5 |
四星级 | 527.9 | -2.0 | 519.6 | -7.6 |
三星级 | 402.0 | 1.4 | 399.4 | -0.8 |
二星及一星级 | 330.3 | -0.1 | 324.7 | -2.0 |
非星级 | 513.6 | 1.4 | 505.3 | 0.2 |
|
10月 | 同比增减(个百分点) | 1-10月 | 同比增减(个百分点) |
平均出租率(%) | 66.3 | 30.8 | 64.9 | 25.5 |
五星级 | 67.1 | 43.9 | 65.0 | 35.3 |
四星级 | 64.6 | 36.4 | 62.9 | 30.1 |
三星级 | 59.7 | 25.7 | 58.3 | 21.3 |
二星及一星级 | 63.3 | 18.5 | 63.0 | 21.0 |
非星级 | 67.8 | 27.6 | 66.6 | 22.8 |
|
|
|
|
|
重点住宿业平均房价及出租率统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||
一、统计范围 | ||||
全市范围内的星级及非星级重点住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。 | ||||
二、采集渠道 | ||||
纳入统计范围的住宿业单位按照《北京市文化和旅游统计制度》要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。 | ||||
三、主要统计指标解释 | ||||
平均房价=重点住宿业的客房收入/实际出租间夜数 | ||||
平均出租率=重点住宿业的实际出租间夜数/可供出租间天数*100% |